Przyjazdy do Polski w 1999 roku (tys).
| kraj | I 1999 | II 1999 | III 1999 | IV 1999 | V 1999 | VI 1999 | VII 1999 | VIII 1999 | IX 1999 | X 1999 | XI 1999 | XII 1999 | razem 1999 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogółem | 5311.3 | 4951.3 | 6855.6 | 6706.3 | 7478.6 | 7304.8 | 9090.3 | 9327.5 | 8090.2 | 8736.1 | 7561.8 | 7704.2 | 89117.9 |
| Niemcy | 3347.9 | 3058.2 | 3818.7 | 3864.8 | 4376.0 | 4327.7 | 5468.0 | 5760.0 | 4989.2 | 5274.8 | 4629.7 | 4872.9 | 53787.9 |
| Czechy | 747.9 | 699.1 | 1263.7 | 1226.8 | 1234.1 | 1090.5 | 1349.3 | 1293.5 | 1101.9 | 1326.0 | 1156.0 | 1002.1 | 13491.0 |
| Ukraina | 317.9 | 325.4 | 475.2 | 391.3 | 456.7 | 491.5 | 512.5 | 513.1 | 471.5 | 461.6 | 428.8 | 457.5 | 5302.8 |
| Białoruś | 257.5 | 270.2 | 337.7 | 293.1 | 359.6 | 363.0 | 468.6 | 450.2 | 418.1 | 485.5 | 447.0 | 489.9 | 4640.3 |
| Słowacja | 145.0 | 119.3 | 375.0 | 330.3 | 378.5 | 313.0 | 394.9 | 408.8 | 407.6 | 615.1 | 396.0 | 350.9 | 4234.4 |
| Rosja | 150.0 | 137.9 | 171.8 | 150.9 | 171.1 | 180.6 | 220.8 | 227.7 | 194.4 | 165.6 | 158.5 | 184.8 | 2114.0 |
| Litwa | 101.3 | 83.7 | 107.4 | 122.3 | 129.0 | 140.6 | 169.8 | 169.4 | 129.5 | 117.8 | 90.0 | 88.7 | 1449.5 |
| Łotwa | 37.7 | 30.8 | 38.8 | 41.9 | 46.8 | 45.5 | 56.2 | 58.7 | 43.8 | 33.1 | 20.7 | 28.1 | 482.1 |
| Holandia | 20.7 | 36.1 | 27.0 | 25.0 | 30.8 | 33.5 | 47.3 | 48.3 | 29.9 | 22.9 | 31.4 | 18.4 | 371.3 |
| Estonia | 28.2 | 24.3 | 31.5 | 30.7 | 34.4 | 34.5 | 41.8 | 46.1 | 34.1 | 17.1 | 12.2 | 17.2 | 351.9 |
| Francja | 21.1 | 21.2 | 23.4 | 27.7 | 29.7 | 34.8 | 44.1 | 42.1 | 28.0 | 23.0 | 28.6 | 20.7 | 344.4 |
| Austria | 17.6 | 17.0 | 22.2 | 24.6 | 27.7 | 24.3 | 31.3 | 31.6 | 24.8 | 20.4 | 19.2 | 24.3 | 285.0 |
| USA | 11.8 | 12.0 | 17.8 | 18.4 | 24.3 | 35.5 | 37.5 | 30.2 | 24.4 | 19.4 | 15.4 | 13.9 | 260.7 |
| Wielka Brytania | 12.6 | 14.5 | 17.4 | 18.1 | 21.5 | 25.1 | 27.9 | 27.6 | 25.7 | 17.5 | 14.4 | 13.7 | 236.0 |
| Szwecja | 7.9 | 8.8 | 11.8 | 16.3 | 19.0 | 20.9 | 36.7 | 25.6 | 19.1 | 16.2 | 12.7 | 12.6 | 207.7 |
| Włochy | 10.5 | 9.5 | 12.5 | 15.3 | 15.6 | 14.7 | 17.5 | 30.7 | 17.1 | 12.3 | 12.0 | 17.6 | 185.5 |
| Belgia | 10.5 | 13.6 | 13.3 | 15.8 | 17.0 | 19.7 | 23.1 | 19.3 | 15.1 | 10.9 | 10.2 | 8.2 | 176.6 |
| Dania | 9.0 | 11.2 | 12.5 | 14.9 | 17.8 | 15.2 | 22.5 | 17.9 | 15.4 | 14.4 | 15.3 | 8.2 | 174.4 |
| Węgry | 10.0 | 9.1 | 12.7 | 12.2 | 13.9 | 14.8 | 21.3 | 21.8 | 16.0 | 12.9 | 9.7 | 9.1 | 163.3 |
| Kazachstan | 6.6 | 5.2 | 6.1 | 5.6 | 6.5 | 6.4 | 8.4 | 8.2 | 7.2 | 5.1 | 3.7 | 8.4 | 77.6 |
| Finlandia | 3.4 | 3.4 | 4.0 | 4.9 | 7.1 | 7.5 | 10.4 | 13.4 | 5.9 | 4.3 | 3.4 | 3.1 | 70.8 |
| Mołdowa | 4.6 | 4.7 | 5.9 | 5.2 | 5.8 | 4.9 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.9 | 5.8 | 7.3 | 69.4 |
| Szwajcaria | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 6.2 | 7.0 | 7.4 | 8.6 | 6.5 | 5.8 | 3.8 | 2.8 | 3.5 | 62.3 |
| Norwegia | 2.2 | 3.0 | 4.7 | 6.5 | 4.7 | 6.2 | 7.8 | 5.6 | 7.9 | 5.8 | 2.9 | 2.9 | 60.2 |
| Rumunia | 2.7 | 3.0 | 4.4 | 3.4 | 4.4 | 4.5 | 5.2 | 4.8 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 5.3 | 51.0 |
| Hiszpania | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 3.0 | 3.9 | 3.8 | 6.5 | 8.7 | 4.1 | 3.0 | 4.3 | 3.2 | 48.0 |
| Bułgaria | 2.3 | 2.7 | 3.6 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 4.1 | 4.2 | 3.9 | 3.9 | 3.5 | 3.0 | 41.4 |
| Grecja | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2.5 | 3.2 | 3.6 | 4.1 | 4.0 | 3.0 | 2.4 | 1.8 | 2.6 | 33.9 |
| Izrael | 0.7 | 1.4 | 6.0 | 2.8 | 1.7 | 1.7 | 2.8 | 3.8 | 4.0 | 4.6 | 1.6 | 0.8 | 31.8 |
| Japonia | 0.8 | 1.0 | 1.4 | 1.5 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 3.4 | 2.7 | 2.2 | 1.5 | 1.2 | 22.7 |
| Kanada | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 1.6 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 2.7 | 2.5 | 1.6 | 1.0 | 0.9 | 22.0 |
| Turcja | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 1.5 | 1.7 | 20.9 |
| Portugalia | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 1.8 | 2.2 | 3.5 | 2.1 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 19.7 |
| Chorwacja | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 3.3 | 19.2 |
| Słowenia | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 2.7 | 15.9 |
| Australia | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 1.9 | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 15.6 |
| Irlandia | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.9 | 1.6 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 13.6 |
| Korea Płd | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 12.3 |
| Serbia i Czarnogóra | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.4 | 7.9 |
| Gruzja | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 1.1 | 1.0 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 7.1 |
| Chiny | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 5.4 |
| Kirgistan | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 5.3 |
| Mongolia | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 4.6 |
| Tajwan | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 4.6 |
| India | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 4.3 |
| Azerbejdżan | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 4.1 |
| Wietnam | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 4.0 |
| Macedonia | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 3.7 |
| Luksemburg | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 3.3 |
| Brazylia | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 3.3 |
| Iran | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 3.1 |
| Nowa Zelandia | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 2.9 |
| Uzbekistan | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 2.6 |
| Meksyk | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 2.6 |
| Republika Płd. Afr | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2.5 |
| Argentyna | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 2.4 |
| Armenia | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 2.2 |
| Kuba | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 2.1 |
Źródło: GUS; opracowanie: Instytut Turystyki.
Uwaga: sumy roczne są zaokrągleniem rzeczywistej sumy, a nie są sumą zaokrągleń.