Przyjazdy do Polski w 2001 roku (tys).
| kraj | I 2001 | II 2001 | III 2001 | IV 2001 | V 2001 | VI 2001 | VII 2001 | VIII 2001 | IX 2001 | X 2001 | XI 2001 | XII 2001 | razem 2001 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogółem | 4664.4 | 4535.6 | 5049.7 | 5264.7 | 5948.2 | 5545.8 | 6289.5 | 6330.9 | 4740.6 | 4669.0 | 4293.1 | 4099.7 | 61431.3 |
| Niemcy | 2640.0 | 2537.4 | 2598.7 | 2920.2 | 3215.2 | 2887.4 | 3200.9 | 3193.1 | 2210.1 | 1931.9 | 1822.1 | 1853.5 | 31010.5 |
| Czechy | 617.6 | 611.6 | 660.8 | 694.2 | 835.7 | 829.2 | 948.2 | 945.0 | 773.1 | 893.7 | 803.7 | 663.2 | 9276.1 |
| Ukraina | 435.4 | 428.9 | 569.8 | 473.7 | 576.0 | 522.4 | 608.7 | 608.5 | 550.7 | 576.6 | 547.7 | 519.3 | 6417.7 |
| Białoruś | 397.6 | 393.1 | 462.1 | 415.3 | 460.2 | 448.2 | 479.1 | 483.5 | 406.2 | 424.2 | 411.7 | 415.8 | 5197.1 |
| Słowacja | 113.3 | 123.0 | 228.5 | 194.0 | 259.9 | 222.0 | 252.2 | 312.1 | 223.5 | 314.0 | 240.1 | 159.5 | 2642.1 |
| Rosja | 159.9 | 137.5 | 164.9 | 158.5 | 162.3 | 162.6 | 194.9 | 197.5 | 160.6 | 157.7 | 154.7 | 158.3 | 1969.2 |
| Litwa | 94.9 | 93.7 | 102.5 | 115.3 | 120.1 | 124.3 | 156.4 | 154.2 | 115.4 | 113.2 | 103.2 | 100.0 | 1393.2 |
| Łotwa | 24.6 | 23.5 | 28.9 | 40.0 | 33.6 | 37.4 | 51.9 | 48.9 | 35.2 | 32.6 | 25.6 | 29.5 | 411.7 |
| Holandia | 24.7 | 29.2 | 34.3 | 19.2 | 28.3 | 26.8 | 45.3 | 43.9 | 21.3 | 19.9 | 18.9 | 25.4 | 337.2 |
| Austria | 17.2 | 17.2 | 21.5 | 32.5 | 28.4 | 28.6 | 31.2 | 31.7 | 22.7 | 24.5 | 18.1 | 23.9 | 297.5 |
| USA | 11.1 | 11.4 | 17.6 | 20.7 | 29.3 | 42.8 | 40.6 | 32.1 | 23.7 | 15.2 | 11.4 | 12.0 | 267.8 |
| Francja | 15.6 | 17.0 | 17.4 | 21.2 | 20.4 | 19.7 | 26.6 | 31.3 | 15.9 | 13.8 | 14.5 | 17.0 | 230.5 |
| Estonia | 14.9 | 14.2 | 18.5 | 16.5 | 17.1 | 21.8 | 28.7 | 28.8 | 18.5 | 15.9 | 13.2 | 13.7 | 221.8 |
| Wielka Brytania | 11.7 | 13.1 | 14.8 | 18.6 | 22.1 | 23.9 | 27.4 | 28.1 | 22.2 | 15.0 | 12.2 | 12.6 | 221.7 |
| Szwecja | 8.0 | 9.0 | 12.0 | 19.1 | 19.9 | 20.1 | 33.2 | 19.5 | 15.8 | 13.6 | 10.0 | 11.3 | 191.6 |
| Włochy | 10.0 | 9.2 | 12.2 | 16.6 | 15.5 | 16.4 | 20.5 | 34.9 | 16.6 | 12.8 | 10.0 | 14.3 | 189.0 |
| Węgry | 7.7 | 8.4 | 10.5 | 11.5 | 11.2 | 12.2 | 15.8 | 17.2 | 12.0 | 13.9 | 9.5 | 7.3 | 137.0 |
| Dania | 6.3 | 7.9 | 8.0 | 9.2 | 13.1 | 12.5 | 16.6 | 11.6 | 10.7 | 10.6 | 9.5 | 6.8 | 122.7 |
| Belgia | 9.3 | 9.7 | 9.6 | 6.2 | 10.2 | 9.7 | 14.9 | 14.7 | 7.0 | 5.4 | 7.3 | 7.9 | 111.9 |
| Kazachstan | 4.9 | 3.3 | 3.9 | 4.2 | 5.4 | 5.7 | 8.3 | 7.3 | 5.2 | 4.5 | 4.1 | 4.4 | 61.3 |
| Norwegia | 2.5 | 2.7 | 5.2 | 7.1 | 5.1 | 5.6 | 8.1 | 5.4 | 9.0 | 4.5 | 2.5 | 2.5 | 60.2 |
| Finlandia | 2.9 | 3.1 | 3.7 | 5.0 | 5.4 | 7.2 | 8.7 | 7.5 | 4.5 | 3.5 | 2.7 | 2.0 | 56.3 |
| Mołdowa | 5.0 | 3.1 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4.8 | 5.3 | 5.2 | 4.6 | 4.1 | 4.5 | 3.7 | 50.1 |
| Bułgaria | 2.1 | 2.4 | 3.0 | 3.2 | 3.7 | 3.6 | 4.4 | 4.8 | 5.1 | 5.3 | 5.6 | 5.0 | 48.4 |
| Izrael | 1.0 | 1.0 | 8.9 | 3.2 | 2.4 | 2.5 | 4.2 | 5.4 | 5.2 | 6.4 | 1.6 | 1.5 | 43.5 |
| Rumunia | 2.7 | 2.9 | 3.7 | 3.3 | 4.2 | 4.0 | 4.2 | 3.8 | 4.0 | 4.0 | 3.7 | 2.9 | 43.5 |
| Szwajcaria | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 3.7 | 4.8 | 4.5 | 6.0 | 4.8 | 3.8 | 2.8 | 2.0 | 2.3 | 41.6 |
| Hiszpania | 2.1 | 1.8 | 2.2 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | 5.6 | 7.0 | 3.1 | 2.3 | 2.0 | 1.7 | 38.0 |
| Grecja | 2.1 | 1.9 | 2.4 | 2.7 | 2.1 | 2.7 | 3.2 | 3.1 | 2.4 | 2.5 | 1.8 | 2.3 | 29.2 |
| Japonia | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 2.6 | 3.0 | 2.8 | 3.5 | 2.7 | 2.0 | 1.2 | 1.0 | 25.0 |
| Chorwacja | 1.8 | 1.4 | 1.3 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.0 | 1.9 | 23.6 |
| Kanada | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 2.4 | 2.7 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 19.3 |
| Turcja | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 19.1 |
| Irlandia | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 2.2 | 2.4 | 2.0 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 17.0 |
| Słowenia | 0.9 | 1.0 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.1 | 1.4 | 16.7 |
| Portugalia | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 2.4 | 3.8 | 1.3 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 15.9 |
| Korea Płd | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 1.0 | 1.8 | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 1.3 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 15.3 |
| Australia | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 1.8 | 1.7 | 1.0 | 0.5 | 0.8 | 13.5 |
| Serbia i Czarnogóra | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 7.8 |
| Mongolia | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 6.6 |
| Meksyk | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 5.1 |
| India | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 5.0 |
| Chiny | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 5.0 |
| Tajwan | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 4.9 |
| Macedonia | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 4.8 |
| Brazylia | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 4.6 |
| Kirgistan | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 4.5 |
| Wietnam | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3.1 |
| Republika Płd. Afr | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2.9 |
| Argentyna | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 2.9 |
| Luksemburg | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 2.5 |
| Gruzja | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2.5 |
| Bośnia i Hercegow | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 2.4 |
| Azerbejdżan | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 2.4 |
| Islandia | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2.4 |
| Uzbekistan | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 2.4 |
| Armenia | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 2.2 |
Źródło: GUS; opracowanie: Instytut Turystyki.
Uwaga: sumy roczne są zaokrągleniem rzeczywistej sumy, a nie są sumą zaokrągleń.