Przyjazdy do Polski w 2003 roku (tys).
| kraj | I 2003 | II 2003 | III 2003 | IV 2003 | V 2003 | VI 2003 | VII 2003 | VIII 2003 | IX 2003 | X 2003 | XI 2003 | XII 2003 | razem 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogółem | 2864.7 | 2952.2 | 3775.4 | 3905.2 | 4395.7 | 4565.5 | 5374.4 | 5573.5 | 4891.7 | 4877.6 | 4532.5 | 4421.4 | 52129.8 |
| Niemcy | 1331.7 | 1399.7 | 1750.4 | 1840.7 | 2107.2 | 2230.9 | 2577.5 | 2735.0 | 2378.6 | 2628.9 | 2223.9 | 2252.1 | 25456.5 |
| Czechy | 409.3 | 451.7 | 615.6 | 693.9 | 705.8 | 726.0 | 902.9 | 845.1 | 780.9 | 981.4 | 947.6 | 766.6 | 8826.9 |
| Ukraina | 375.6 | 354.4 | 443.5 | 368.9 | 447.6 | 463.4 | 496.7 | 523.9 | 543.8 | 169.6 | 279.2 | 363.2 | 4829.8 |
| Białoruś | 286.7 | 292.5 | 354.6 | 313.2 | 354.3 | 353.9 | 371.8 | 386.1 | 381.4 | 187.8 | 258.9 | 289.0 | 3830.1 |
| Słowacja | 81.1 | 89.2 | 139.9 | 182.1 | 232.3 | 200.5 | 277.0 | 290.0 | 244.7 | 423.3 | 414.0 | 322.2 | 2896.3 |
| Rosja | 118.8 | 97.0 | 127.1 | 116.5 | 142.6 | 136.6 | 170.3 | 189.2 | 141.2 | 91.8 | 102.7 | 100.2 | 1534.1 |
| Litwa | 95.9 | 87.5 | 106.5 | 113.0 | 112.9 | 131.8 | 153.3 | 157.7 | 112.3 | 109.1 | 94.9 | 90.9 | 1365.8 |
| Łotwa | 26.8 | 23.3 | 33.8 | 33.5 | 31.7 | 41.4 | 53.8 | 59.4 | 31.7 | 33.2 | 24.7 | 28.6 | 421.8 |
| Austria | 13.0 | 14.1 | 15.9 | 25.2 | 23.3 | 24.6 | 28.5 | 32.4 | 22.4 | 23.1 | 16.2 | 27.0 | 265.7 |
| USA | 9.4 | 10.2 | 13.4 | 16.7 | 24.9 | 37.2 | 37.5 | 28.9 | 24.6 | 20.2 | 13.7 | 13.5 | 250.2 |
| Holandia | 13.8 | 18.3 | 23.3 | 16.2 | 17.5 | 16.3 | 29.8 | 28.1 | 15.6 | 15.1 | 11.6 | 19.6 | 225.0 |
| Włochy | 10.3 | 9.7 | 11.7 | 17.1 | 17.9 | 15.8 | 20.7 | 45.8 | 18.6 | 16.5 | 13.1 | 18.0 | 215.2 |
| Wielka Brytania | 9.3 | 11.3 | 12.0 | 16.2 | 18.6 | 21.3 | 28.6 | 27.7 | 21.1 | 16.8 | 13.7 | 14.1 | 210.6 |
| Szwecja | 6.2 | 7.7 | 10.5 | 18.6 | 21.4 | 21.9 | 31.4 | 19.7 | 18.9 | 16.7 | 12.1 | 12.9 | 198.0 |
| Estonia | 13.0 | 12.6 | 17.3 | 15.2 | 15.7 | 19.1 | 25.2 | 24.2 | 15.1 | 15.1 | 11.6 | 10.3 | 194.4 |
| Francja | 9.3 | 10.4 | 12.0 | 16.5 | 15.9 | 15.5 | 20.7 | 30.4 | 14.5 | 12.5 | 9.9 | 12.3 | 179.8 |
| Węgry | 6.6 | 7.7 | 10.3 | 12.6 | 15.0 | 13.4 | 20.2 | 25.7 | 15.6 | 20.0 | 10.6 | 12.3 | 169.9 |
| Dania | 5.9 | 9.3 | 13.0 | 14.1 | 15.3 | 12.6 | 20.1 | 12.6 | 13.2 | 14.6 | 11.0 | 6.8 | 148.6 |
| Norwegia | 2.0 | 2.6 | 5.0 | 7.6 | 5.2 | 6.2 | 8.9 | 6.4 | 12.0 | 6.0 | 3.9 | 3.2 | 68.7 |
| Belgia | 3.4 | 3.0 | 5.1 | 6.7 | 5.7 | 5.1 | 8.5 | 8.9 | 5.5 | 4.8 | 4.0 | 4.4 | 65.2 |
| Rumunia | 3.4 | 4.0 | 5.1 | 5.1 | 5.7 | 5.7 | 5.9 | 6.0 | 5.7 | 6.3 | 6.1 | 5.2 | 64.1 |
| Finlandia | 1.8 | 2.9 | 3.0 | 4.4 | 5.2 | 7.4 | 8.1 | 6.8 | 5.0 | 5.1 | 3.3 | 3.0 | 55.9 |
| Bułgaria | 3.2 | 3.6 | 4.7 | 5.0 | 5.1 | 4.6 | 5.0 | 5.0 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | 4.4 | 55.2 |
| Kazachstan | 2.7 | 2.3 | 3.1 | 3.7 | 3.7 | 4.2 | 5.9 | 6.5 | 5.1 | 4.2 | 3.8 | 3.6 | 48.6 |
| Hiszpania | 1.9 | 1.9 | 3.1 | 4.0 | 3.9 | 3.9 | 6.6 | 9.4 | 4.6 | 3.5 | 3.0 | 2.7 | 48.6 |
| Izrael | 1.2 | 1.7 | 7.3 | 5.9 | 2.8 | 2.7 | 5.2 | 6.4 | 5.4 | 6.3 | 1.9 | 1.7 | 48.4 |
| Mołdowa | 2.9 | 3.0 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 4.7 | 4.9 | 4.1 | 3.5 | 4.0 | 4.3 | 46.5 |
| Szwajcaria | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 2.9 | 3.2 | 3.7 | 5.4 | 4.9 | 4.2 | 3.8 | 2.6 | 2.8 | 38.3 |
| Chorwacja | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2.6 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 31.5 |
| Japonia | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.4 | 2.5 | 2.9 | 4.0 | 3.6 | 2.8 | 2.0 | 1.6 | 27.7 |
| Grecja | 1.8 | 1.6 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.6 | 2.7 | 3.2 | 2.3 | 2.3 | 2.0 | 2.4 | 27.1 |
| Turcja | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 2.1 | 1.7 | 2.1 | 22.8 |
| Korea Płd | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.9 | 2.7 | 3.5 | 3.4 | 2.8 | 2.0 | 1.1 | 0.8 | 22.0 |
| Kanada | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 2.3 | 2.8 | 3.2 | 2.7 | 2.7 | 1.6 | 1.0 | 1.0 | 20.8 |
| Irlandia | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 2.1 | 2.9 | 3.3 | 2.8 | 1.7 | 1.2 | 1.1 | 20.5 |
| Słowenia | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2.2 | 20.1 |
| Portugalia | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 3.7 | 2.4 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 19.1 |
| Australia | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 1.4 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.0 | 0.5 | 0.7 | 13.0 |
| Serbia i Czarnogóra | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 8.9 |
| Meksyk | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 1.1 | 2.2 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 8.0 |
| Kirgistan | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 6.2 |
| India | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 6.1 |
| Chiny | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 5.1 |
| Brazylia | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 5.1 |
| Wietnam | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 4.0 |
| Macedonia | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3.5 |
| Islandia | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 2.9 |
| Azerbejdżan | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 2.7 |
| Armenia | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 2.7 |
| Republika Płd. Afr | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 2.7 |
| Luksemburg | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2.6 |
| Uzbekistan | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2.6 |
| Nowa Zelandia | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 2.4 |
| Mongolia | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 2.4 |
| Argentyna | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 2.3 |
| Cypr | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 2.3 |
| Bośnia i Hercegow | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2.3 |
| Tajwan | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 2.3 |
| Gruzja | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 2.1 |
| Malezja | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2.1 |
Źródło: GUS; opracowanie: Instytut Turystyki.
Uwaga: sumy roczne są zaokrągleniem rzeczywistej sumy, a nie są sumą zaokrągleń.