Przyjazdy do Polski w 2004 roku (tys).
| kraj | I 2004 | II 2004 | III 2004 | IV 2004 | V 2004 | VI 2004 | VII 2004 | VIII 2004 | IX 2004 | X 2004 | XI 2004 | XII 2004 | razem 2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogółem | 3361.5 | 3770.2 | 4359.7 | 4983.7 | 5058.1 | 5647.0 | 6414.0 | 6499.3 | 5616.4 | 6052.1 | 5066.9 | 5088.8 | 61917.8 |
| Niemcy | 1774.6 | 2045.8 | 2196.7 | 2670.7 | 2892.7 | 3093.9 | 3489.3 | 3646.7 | 3104.5 | 3389.9 | 2878.9 | 2938.5 | 34122.1 |
| Czechy | 509.2 | 572.3 | 699.0 | 768.7 | 709.9 | 832.8 | 996.6 | 939.1 | 869.9 | 926.9 | 765.2 | 695.9 | 9285.8 |
| Ukraina | 305.6 | 317.7 | 383.8 | 336.7 | 374.8 | 391.1 | 427.2 | 423.6 | 397.0 | 396.7 | 357.6 | 411.0 | 4523.0 |
| Słowacja | 138.3 | 183.5 | 308.0 | 401.3 | 294.0 | 363.8 | 434.9 | 405.3 | 377.5 | 497.4 | 346.7 | 297.1 | 4047.7 |
| Białoruś | 243.3 | 260.6 | 303.8 | 280.4 | 273.3 | 377.7 | 296.9 | 309.8 | 288.8 | 301.7 | 284.9 | 301.5 | 3522.8 |
| Rosja | 101.3 | 82.7 | 112.5 | 105.7 | 118.0 | 115.7 | 151.2 | 162.7 | 123.7 | 120.5 | 110.1 | 116.3 | 1420.4 |
| Litwa | 99.5 | 96.7 | 107.0 | 119.3 | 93.9 | 115.9 | 150.7 | 153.4 | 112.7 | 109.3 | 95.7 | 82.1 | 1336.0 |
| Łotwa | 28.4 | 25.6 | 35.3 | 46.9 | 28.4 | 35.6 | 50.0 | 45.5 | 27.6 | 26.2 | 20.5 | 21.7 | 391.7 |
| Austria | 16.6 | 17.1 | 15.7 | 25.6 | 25.6 | 25.9 | 29.6 | 33.1 | 25.9 | 30.1 | 18.4 | 24.7 | 288.3 |
| USA | 10.5 | 10.6 | 17.3 | 18.2 | 26.9 | 41.0 | 40.6 | 35.7 | 27.6 | 20.3 | 15.8 | 16.3 | 280.8 |
| Holandia | 18.0 | 24.4 | 20.0 | 13.8 | 19.0 | 21.6 | 39.7 | 37.8 | 20.4 | 17.4 | 12.7 | 18.6 | 263.4 |
| Wielka Brytania | 10.8 | 12.7 | 15.0 | 18.5 | 18.3 | 24.3 | 24.7 | 30.0 | 29.2 | 22.8 | 19.7 | 21.0 | 247.1 |
| Włochy | 12.3 | 10.5 | 14.1 | 17.4 | 16.7 | 18.4 | 23.4 | 40.8 | 19.2 | 18.0 | 13.8 | 17.1 | 221.6 |
| Węgry | 8.8 | 10.6 | 11.0 | 16.0 | 21.7 | 21.3 | 29.5 | 28.8 | 18.2 | 21.7 | 13.3 | 13.2 | 214.1 |
| Szwecja | 7.2 | 9.1 | 11.9 | 19.3 | 20.5 | 21.8 | 35.4 | 21.3 | 20.9 | 18.7 | 14.0 | 13.8 | 213.8 |
| Francja | 9.8 | 11.3 | 13.3 | 17.6 | 15.2 | 17.1 | 23.2 | 27.1 | 17.2 | 15.3 | 13.6 | 14.2 | 194.8 |
| Estonia | 12.2 | 14.8 | 16.2 | 13.3 | 11.0 | 15.2 | 23.8 | 18.8 | 12.7 | 11.2 | 8.8 | 7.7 | 165.6 |
| Dania | 5.8 | 8.9 | 7.7 | 9.5 | 8.4 | 10.8 | 17.3 | 13.1 | 11.2 | 10.6 | 7.8 | 7.0 | 118.2 |
| Norwegia | 2.7 | 3.0 | 5.9 | 7.2 | 5.8 | 8.1 | 10.0 | 7.4 | 11.5 | 9.1 | 4.3 | 3.6 | 78.7 |
| Belgia | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 6.4 | 6.4 | 6.8 | 11.6 | 8.9 | 6.6 | 6.2 | 4.7 | 4.6 | 74.5 |
| Finlandia | 2.5 | 4.6 | 3.4 | 7.2 | 6.2 | 8.4 | 11.7 | 7.8 | 6.5 | 6.1 | 4.2 | 3.5 | 72.2 |
| Rumunia | 3.9 | 5.1 | 6.1 | 5.5 | 6.4 | 5.9 | 5.8 | 6.1 | 6.1 | 5.6 | 5.2 | 4.8 | 66.4 |
| Hiszpania | 2.4 | 2.3 | 3.0 | 4.4 | 3.7 | 5.2 | 7.7 | 10.7 | 6.1 | 4.6 | 3.3 | 3.6 | 57.1 |
| Izrael | 1.4 | 2.6 | 10.6 | 5.2 | 3.4 | 3.3 | 5.6 | 6.6 | 5.5 | 6.7 | 1.5 | 2.2 | 54.7 |
| Bułgaria | 3.4 | 3.8 | 4.3 | 4.7 | 4.9 | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | 5.2 | 4.5 | 4.3 | 53.5 |
| Kazachstan | 2.9 | 2.8 | 3.1 | 3.6 | 3.9 | 4.4 | 5.7 | 5.9 | 4.6 | 4.2 | 3.6 | 4.2 | 48.9 |
| Szwajcaria | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.5 | 4.2 | 4.6 | 6.2 | 5.9 | 6.3 | 5.4 | 3.6 | 3.2 | 48.8 |
| Mołdowa | 2.7 | 3.2 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 3.8 | 5.2 | 5.3 | 4.3 | 4.2 | 3.8 | 4.7 | 47.4 |
| Kanada | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 1.8 | 4.4 | 5.8 | 6.4 | 5.6 | 4.9 | 3.0 | 1.7 | 2.2 | 38.4 |
| Japonia | 1.4 | 1.7 | 2.4 | 2.7 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 4.0 | 4.3 | 2.9 | 2.0 | 1.8 | 32.5 |
| Korea Płd | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 2.6 | 4.2 | 4.0 | 4.4 | 4.5 | 2.9 | 2.6 | 1.7 | 1.2 | 31.3 |
| Chorwacja | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 3.0 | 2.6 | 2.2 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 28.7 |
| Turcja | 1.6 | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.2 | 2.6 | 27.9 |
| Irlandia | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 2.0 | 1.9 | 2.6 | 3.4 | 3.7 | 3.2 | 2.6 | 2.0 | 1.8 | 26.9 |
| Portugalia | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 2.0 | 2.3 | 2.9 | 3.7 | 4.7 | 3.2 | 2.1 | 1.3 | 1.7 | 26.9 |
| Grecja | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | 2.2 | 2.3 | 2.0 | 2.1 | 25.2 |
| Australia | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 1.2 | 2.1 | 2.9 | 3.3 | 3.3 | 3.0 | 2.0 | 1.3 | 1.8 | 22.1 |
| Słowenia | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 2.1 | 1.3 | 1.8 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 1.8 | 2.2 | 1.9 | 21.8 |
| Serbia i Czarnogóra | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 9.3 |
| Meksyk | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 1.3 | 2.4 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 8.7 |
| India | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 7.9 |
| Chiny | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 7.7 |
| Kirgistan | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 6.7 |
| Brazylia | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 6.3 |
| Wietnam | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 6.0 |
| Islandia | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 5.3 |
| Nowa Zelandia | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 4.8 |
| Luksemburg | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 4.4 |
| Armenia | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 4.3 |
| Tajwan | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 3.9 |
| Azerbejdżan | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 3.7 |
| Republika Płd. Afr | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 3.4 |
| Mongolia | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 3.2 |
| Macedonia | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3.1 |
| Gruzja | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 2.6 |
| Argentyna | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 2.6 |
| Uzbekistan | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2.6 |
| Malezja | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 2.5 |
| Bośnia i Hercegow | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 2.4 |
| Singapur | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 2.3 |
| Chile | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2.0 |
Źródło: GUS; opracowanie: Instytut Turystyki.
Uwaga: sumy roczne są zaokrągleniem rzeczywistej sumy, a nie są sumą zaokrągleń.