Przyjazdy do Polski w 2005 roku (tys).
| kraj | I 2005 | II 2005 | III 2005 | IV 2005 | V 2005 | VI 2005 | VII 2005 | VIII 2005 | IX 2005 | X 2005 | XI 2005 | XII 2005 | razem 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogółem | 4239.1 | 3911.5 | 4757.5 | 4910.4 | 5312.8 | 5508.1 | 6705.1 | 6802.3 | 5906.2 | 6345.6 | 5221.6 | 4985.8 | 64606.1 |
| Niemcy | 2640.4 | 2391.0 | 2871.1 | 2749.1 | 3120.2 | 3137.7 | 3901.0 | 3837.6 | 3415.2 | 3614.7 | 2870.2 | 2888.0 | 37436.3 |
| Czechy | 453.4 | 421.3 | 530.6 | 628.9 | 629.3 | 681.0 | 780.4 | 828.2 | 713.5 | 881.6 | 735.1 | 572.1 | 7855.4 |
| Ukraina | 337.2 | 338.7 | 390.0 | 417.7 | 400.0 | 433.2 | 491.9 | 534.3 | 483.2 | 482.7 | 484.5 | 485.5 | 5278.9 |
| Białoruś | 253.8 | 245.2 | 265.8 | 294.0 | 282.7 | 319.4 | 345.0 | 356.9 | 321.2 | 335.4 | 316.6 | 315.0 | 3650.8 |
| Słowacja | 123.0 | 115.3 | 210.2 | 311.4 | 294.9 | 285.8 | 322.3 | 364.3 | 330.9 | 452.5 | 326.3 | 241.3 | 3378.1 |
| Rosja | 115.3 | 86.2 | 118.1 | 124.8 | 120.7 | 132.0 | 171.3 | 193.1 | 147.0 | 138.2 | 130.5 | 121.6 | 1598.8 |
| Litwa | 103.3 | 85.5 | 96.0 | 105.1 | 108.6 | 133.6 | 151.8 | 153.0 | 115.1 | 109.2 | 98.4 | 84.6 | 1344.2 |
| Wielka Brytania | 15.7 | 19.3 | 24.1 | 24.0 | 30.5 | 32.8 | 40.6 | 39.8 | 31.5 | 28.3 | 29.9 | 28.6 | 345.1 |
| Łotwa | 22.8 | 18.8 | 24.9 | 24.9 | 24.8 | 34.3 | 50.6 | 48.1 | 28.6 | 27.0 | 19.5 | 20.4 | 345.0 |
| USA | 12.2 | 11.9 | 20.2 | 20.7 | 36.9 | 48.4 | 52.1 | 43.0 | 36.5 | 22.6 | 17.1 | 18.0 | 339.7 |
| Holandia | 25.6 | 45.5 | 17.7 | 14.1 | 22.9 | 20.4 | 47.8 | 51.3 | 25.4 | 22.9 | 13.3 | 27.8 | 334.7 |
| Austria | 15.3 | 14.5 | 20.8 | 19.1 | 26.3 | 22.5 | 30.7 | 31.3 | 26.8 | 30.2 | 21.1 | 23.6 | 282.2 |
| Węgry | 10.1 | 9.9 | 20.2 | 15.5 | 20.3 | 21.1 | 36.2 | 39.3 | 24.3 | 21.4 | 16.4 | 13.9 | 248.7 |
| Włochy | 14.3 | 11.0 | 16.1 | 17.7 | 19.8 | 20.5 | 26.5 | 47.0 | 21.4 | 18.3 | 15.7 | 18.8 | 247.0 |
| Francja | 11.7 | 13.4 | 15.3 | 18.1 | 18.9 | 19.3 | 26.3 | 31.0 | 18.5 | 16.5 | 13.6 | 16.7 | 219.6 |
| Szwecja | 9.3 | 9.2 | 13.8 | 17.1 | 21.3 | 20.4 | 36.2 | 22.6 | 19.6 | 17.4 | 13.5 | 13.4 | 213.7 |
| Estonia | 9.6 | 10.0 | 13.1 | 10.5 | 11.2 | 16.3 | 24.1 | 20.3 | 12.2 | 12.1 | 8.2 | 8.6 | 156.1 |
| Dania | 5.8 | 6.6 | 7.4 | 8.2 | 10.1 | 10.1 | 17.6 | 11.0 | 10.4 | 10.0 | 7.7 | 7.5 | 112.4 |
| Norwegia | 3.1 | 3.0 | 5.1 | 7.5 | 6.0 | 7.8 | 9.1 | 7.7 | 10.9 | 10.5 | 5.9 | 4.5 | 81.2 |
| Rumunia | 4.3 | 4.5 | 5.9 | 6.6 | 6.9 | 7.1 | 7.5 | 7.6 | 7.4 | 7.1 | 7.1 | 6.3 | 78.2 |
| Hiszpania | 3.1 | 3.2 | 4.4 | 5.0 | 5.6 | 6.2 | 10.6 | 13.0 | 7.0 | 5.5 | 4.3 | 4.6 | 72.6 |
| Belgia | 4.7 | 4.0 | 4.8 | 5.1 | 5.2 | 5.5 | 11.8 | 8.9 | 6.5 | 5.8 | 4.3 | 5.3 | 71.9 |
| Finlandia | 2.6 | 3.8 | 4.3 | 5.0 | 6.3 | 9.2 | 11.3 | 7.8 | 6.0 | 4.9 | 3.6 | 3.4 | 68.1 |
| Izrael | 2.0 | 1.8 | 8.9 | 6.0 | 7.5 | 4.1 | 6.3 | 7.9 | 8.3 | 5.9 | 4.7 | 2.5 | 65.8 |
| Kanada | 1.6 | 1.5 | 2.6 | 3.6 | 8.1 | 9.2 | 10.8 | 8.7 | 7.2 | 4.1 | 2.4 | 2.9 | 62.8 |
| Bułgaria | 3.9 | 3.5 | 4.5 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.6 | 5.9 | 5.8 | 6.3 | 5.4 | 4.8 | 61.2 |
| Mołdowa | 3.7 | 3.8 | 4.1 | 4.3 | 4.1 | 4.4 | 5.7 | 6.1 | 4.6 | 3.9 | 3.7 | 4.6 | 53.1 |
| Kazachstan | 2.8 | 2.2 | 3.2 | 3.3 | 3.5 | 4.1 | 6.1 | 6.2 | 4.1 | 3.3 | 3.0 | 3.3 | 45.1 |
| Szwajcaria | 2.1 | 2.1 | 2.6 | 3.1 | 3.8 | 4.1 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | 3.6 | 2.6 | 3.0 | 42.4 |
| Irlandia | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 2.6 | 3.1 | 3.5 | 4.6 | 5.0 | 4.1 | 3.1 | 4.4 | 3.1 | 39.7 |
| Japonia | 1.7 | 1.9 | 2.7 | 2.5 | 4.2 | 3.8 | 4.0 | 4.6 | 4.8 | 4.3 | 2.8 | 2.2 | 39.5 |
| Korea Płd | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 2.8 | 5.8 | 4.6 | 5.3 | 5.6 | 3.1 | 3.6 | 2.3 | 1.5 | 39.4 |
| Australia | 1.3 | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 4.2 | 4.8 | 5.1 | 5.1 | 4.3 | 2.5 | 1.9 | 2.3 | 35.4 |
| Chorwacja | 2.3 | 1.8 | 2.4 | 2.8 | 3.6 | 3.1 | 3.9 | 3.8 | 2.9 | 3.3 | 2.6 | 2.6 | 35.3 |
| Turcja | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 2.6 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.4 | 3.0 | 2.8 | 2.9 | 34.4 |
| Grecja | 1.7 | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 2.6 | 2.9 | 3.3 | 3.7 | 2.6 | 2.2 | 2.0 | 2.1 | 28.8 |
| Portugalia | 1.3 | 1.0 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 2.8 | 3.2 | 4.8 | 3.1 | 2.1 | 1.7 | 1.8 | 27.3 |
| Słowenia | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 2.1 | 1.9 | 2.0 | 2.4 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.6 | 22.4 |
| Brazylia | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 1.3 | 1.9 | 1.4 | 1.5 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 11.4 |
| Meksyk | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1.6 | 2.7 | 1.3 | 1.1 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 11.4 |
| Chiny | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 11.3 |
| Serbia i Czarnogóra | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 10.6 |
| India | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 8.7 |
| Wietnam | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 8.0 |
| Nowa Zelandia | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 6.9 |
| Armenia | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 5.4 |
| Kirgistan | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 5.2 |
| Islandia | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 5.0 |
| Tajwan | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 4.6 |
| Republika Płd. Afr | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 4.3 |
| Mongolia | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 4.0 |
| Macedonia | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3.7 |
| Azerbejdżan | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3.5 |
| Argentyna | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 3.4 |
| Gruzja | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 3.3 |
| Luksemburg | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 3.3 |
| Malezja | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 3.2 |
| Uzbekistan | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 2.9 |
| Singapur | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 2.8 |
| Hongkong | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 2.8 |
| Bośnia i Hercegow | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2.4 |
| Cypr | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 2.4 |
| Chile | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 2.3 |
| Tajlandia | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 2.1 |
Źródło: GUS; opracowanie: Instytut Turystyki.
Uwaga: sumy roczne są zaokrągleniem rzeczywistej sumy, a nie są sumą zaokrągleń.