| Województwo | Wyk. miejsc nocleg. (%) | Wyk. pokoi (%) | ||||||
| Ogółem | cudzoziemcy | Ogółem | cudzoziemcom | Ogółem | cudzoziemcom | |||
| POLSKA | 15745691 | 3934064 | 46657127 | 9312939 | 10990603 | 4326930 | 33.8 | 37.6 |
| WOJ. DOLNOŚLĄSKIE | 1679821 | 433311 | 4699439 | 1139038 | 1318661 | 571293 | 30.5 | 40.3 |
| WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE | 627552 | 79165 | 2168519 | 140385 | 384218 | 81235 | 38.1 | 34.5 |
| WOJ. LUBELSKIE | 546631 | 90148 | 1275919 | 141805 | 296582 | 71529 | 29.0 | 30.7 |
| WOJ. LUBUSKIE | 529006 | 154976 | 1182930 | 257230 | 375598 | 123758 | 28.8 | 34.8 |
| WOJ. ŁÓDZKIE | 589825 | 92552 | 1308377 | 176069 | 450438 | 111757 | 30.6 | 35.3 |
| WOJ. MAŁOPOLSKIE | 2305132 | 725586 | 7081725 | 1634012 | 1584063 | 711243 | 35.6 | 43.7 |
| WOJ. MAZOWIECKIE | 1991560 | 766979 | 4052356 | 1409508 | 2077644 | 1030978 | 35.0 | 43.1 |
| WOJ. OPOLSKIE | 190166 | 34423 | 485812 | 68304 | 115774 | 39857 | 23.6 | 30.3 |
| WOJ. PODKARPACKIE | 478215 | 61917 | 1338040 | 126518 | 263841 | 51546 | 28.4 | 27.9 |
| WOJ. PODLASKIE | 376135 | 79035 | 792776 | 117389 | 181054 | 47133 | 30.0 | 36.0 |
| WOJ. POMORSKIE | 1309321 | 272444 | 5142047 | 652020 | 799238 | 310267 | 34.4 | 38.8 |
| WOJ. ŚLĄSKIE | 1338935 | 196277 | 3148096 | 463003 | 879544 | 237706 | 28.8 | 33.1 |
| WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE | 302667 | 33256 | 594491 | 69189 | 186897 | 39123 | 27.4 | 30.8 |
| WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE | 762698 | 216805 | 2068044 | 519365 | 533590 | 228559 | 30.1 | 32.8 |
| WOJ. WIELKOPOLSKIE | 1214621 | 267526 | 2430160 | 464175 | 832062 | 295325 | 26.9 | 33.6 |
| WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE | 1503406 | 429664 | 8888396 | 1934929 | 711399 | 375621 | 46.4 | 38.3 |
Źródło: GUS; opracowanie: Instytut Turystyki.
[ >> dane za 2005 rok ]