| Województwo | Wyk. miejsc nocleg. (%) | Wyk. pokoi (%) | ||||||
| Ogółem | cudzoziemcy | Ogółem | cudzoziemcom | Ogółem | cudzoziemcom | |||
| POLSKA | 16597202 | 4310401 | 48618414 | 10542368 | 12229939 | 4962983 | 35.0 | 40.5 |
| DOLNOŚLĄSKIE | 1740073 | 471005 | 4705632 | 1249360 | 1399313 | 631179 | 31.4 | 43.8 |
| KUJAWSKO-POMORSKIE | 662705 | 86691 | 2395374 | 159052 | 430623 | 92813 | 39.9 | 34.1 |
| LUBELSKIE | 543686 | 92042 | 1238665 | 147110 | 310651 | 73987 | 29.1 | 31.3 |
| LUBUSKIE | 542296 | 153693 | 1190923 | 240663 | 375961 | 117026 | 28.6 | 35.3 |
| ŁÓDZKIE | 618479 | 96366 | 1367326 | 196572 | 515977 | 130886 | 31.0 | 38.3 |
| MAŁOPOLSKIE | 2493045 | 889479 | 7375810 | 2021651 | 1837458 | 922981 | 37.1 | 51.4 |
| MAZOWIECKIE | 2162082 | 795325 | 4280733 | 1547367 | 2311926 | 1105834 | 37.2 | 46.1 |
| OPOLSKIE | 189099 | 33043 | 497556 | 72884 | 124687 | 42369 | 24.6 | 31.3 |
| PODKARPACKIE | 546755 | 62178 | 1540609 | 130093 | 292282 | 57746 | 31.1 | 30.0 |
| PODLASKIE | 398271 | 85981 | 806138 | 131948 | 194688 | 52382 | 31.1 | 35.2 |
| POMORSKIE | 1345074 | 293811 | 5249226 | 720078 | 849095 | 335850 | 35.7 | 39.8 |
| ŚLĄSKIE | 1530951 | 263149 | 3811710 | 629051 | 1090743 | 334865 | 32.5 | 38.7 |
| ŚWIĘTOKRZYSKIE | 295590 | 25091 | 586624 | 56651 | 187981 | 36682 | 27.2 | 29.7 |
| WARMIŃSKO-MAZURSKIE | 758021 | 219186 | 2014893 | 503384 | 544889 | 228975 | 30.1 | 33.5 |
| WIELKOPOLSKIE | 1226675 | 267092 | 2492288 | 476123 | 890930 | 305848 | 27.3 | 34.9 |
| ZACHODNIOPOMORSKIE | 1544400 | 476269 | 9064907 | 2260381 | 872735 | 493560 | 46.1 | 42.8 |
Źródło: GUS; opracowanie: Instytut Turystyki.
[ << dane za 2004 rok ][ >> dane za 2006 rok ]