Korzystający z bazy noclegowej w 2006 roku – dane ogólne wg województw


(Kliknij nazwę województwa żeby wyświetlić szczegółowe dane wg rodzaju obiektów)

Województwo
Liczba korzystających
Liczba udzielonych noclegów
Liczba wynajętych pokoi
Wyk. miejsc nocleg. (%) Wyk. pokoi (%)
Ogółem cudzoziemcy Ogółem cudzoziemcom Ogółem cudzoziemcom
OGÓŁEM 17512115 4313578 51234965 10555119 13199811 5069198 36.4 42.2
WOJ. DOLNOŚLĄSKIE 1849727 487118 4888524 1254153 1539874 661240 32.7 45.2
WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE 700372 85347 2659138 171437 479650 102095 43.6 37.3
WOJ. LUBELSKIE 564472 99702 1286645 154630 350718 79249 30.5 34.3
WOJ. LUBUSKIE 568364 167441 1271271 256062 406657 123932 29.3 37.6
WOJ. ŁÓDZKIE 723515 109336 1483911 212654 581945 143843 32.8 40.4
WOJ. MAŁOPOLSKIE 2633788 935019 7562642 2118677 1950987 962942 39.1 51.4
WOJ. MAZOWIECKIE 2320274 782014 4491545 1477136 2450040 1118258 39.5 51.2
WOJ. OPOLSKIE 195974 33231 523867 76057 121922 39667 25.8 30.9
WOJ. PODKARPACKIE 564387 64106 1629396 133145 308384 63305 30.1 29.0
WOJ. PODLASKIE 403936 88998 841693 132295 207016 57047 32.4 36.5
WOJ. POMORSKIE 1423353 286622 5574233 739647 905733 330900 36.8 39.4
WOJ. ŚLĄSKIE 1579037 273693 4247946 693387 1187517 359732 36.0 41.5
WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE 334595 24899 800865 57035 221755 31718 31.6 29.9
WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE 818723 186476 2279662 478069 623085 226796 31.3 35.5
WOJ. WIELKOPOLSKIE 1287562 264982 2577952 483948 960729 303787 28.1 36.0
WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE 1544036 424594 9115675 2116787 903799 464687 45.8 42.8

Źródło: GUS; opracowanie: Instytut Turystyki.

 << dane za 2005 rok  ][  >> dane za 2007 rok  ]
 >> dane o liczbie obiektów  ]

Wyszukiwanie powiatów

Możesz wyszukać powiat wpisując małymi literami jego nazwę
(wystarczy kilka pierwszych liter - bez słowa "powiat");
szukając powiatów miejskich wpisz przed nazwą miasta "m. ".
Powiat:

Korzystający – strona główna  ]