| Województwo | Wyk. miejsc nocleg. (%) | Wyk. pokoi (%) | ||||
| Ogółem | cudzoziemcy | Ogółem | cudzoziemcom | |||
| POLSKA | 19353712 | 3861942 | 55020067 | 9609447 | 35.7 | 40.6 |
| DOLNOŚLĄSKIE | 1802421 | 365217 | 4762517 | 926058 | 30.4 | 39.2 |
| KUJAWSKO-POMORSKIE | 766376 | 65307 | 2838606 | 154221 | 45.7 | 37.6 |
| LUBELSKIE | 652245 | 79121 | 1602459 | 124202 | 35.6 | 38.7 |
| LUBUSKIE | 610687 | 151568 | 1307148 | 215197 | 25.9 | 32.8 |
| ŁÓDZKIE | 923682 | 115503 | 1941237 | 291293 | 36.0 | 43.8 |
| MAŁOPOLSKIE | 2720627 | 810496 | 7958504 | 1944533 | 36.8 | 42.0 |
| MAZOWIECKIE | 2786608 | 803579 | 4936318 | 1459444 | 37.5 | 50.0 |
| OPOLSKIE | 230249 | 30984 | 570653 | 80718 | 29.9 | 38.6 |
| PODKARPACKIE | 654908 | 62996 | 1941953 | 142469 | 32.0 | 34.8 |
| PODLASKIE | 437853 | 68892 | 862916 | 106571 | 29.1 | 39.5 |
| POMORSKIE | 1610730 | 254713 | 5801913 | 620566 | 37.2 | 37.6 |
| ŚLĄSKIE | 1693286 | 236482 | 4437815 | 601100 | 34.5 | 40.7 |
| ŚWIĘTOKRZYSKIE | 383918 | 23469 | 1129826 | 61263 | 35.4 | 33.0 |
| WARMIŃSKO-MAZURSKIE | 850165 | 149429 | 2372186 | 380775 | 29.6 | 33.6 |
| WIELKOPOLSKIE | 1457303 | 243469 | 2789527 | 487122 | 26.6 | 35.5 |
| ZACHODNIOPOMORSKIE | 1772654 | 400717 | 9766489 | 2013915 | 46.1 | 43.2 |
Źródło: GUS; opracowanie: Instytut Turystyki.
[ << dane za 2008 rok ]