Korzystający z bazy noclegowej w woj. pomorskim [2009]
| Województwo / Powiat | Rodzaj obiektu | Kat. hoteli | Wyk. miejsc nocleg. (%) | Wyk. pokoi (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogółem | cudzoziemcy | Ogółem | cudzoziemcom | |||||
| POMORSKIE | Wszystkie obiekty | 1610730 | 254713 | 5801913 | 620566 | 37.2 | 37.6 | |
| Hotele | razem | 726255 | 200040 | 1490561 | 432025 | 31.8 | 37.7 | |
| Hotele | ***** | 61935 | 27861 | 124262 | 58089 | 37.8 | 44.8 | |
| Hotele | **** | 120587 | 55133 | 259736 | 129170 | 37.9 | 47.5 | |
| Hotele | *** | 277031 | 85673 | 571867 | 182144 | 32.0 | 38.3 | |
| Hotele | ** | 198134 | 27412 | 385911 | 53723 | 28.4 | 32.3 | |
| Hotele | * | 26242 | 1007 | 48266 | 1657 | 32.9 | 36.8 | |
| Hotele | bez * | 42326 | 2954 | 100519 | 7242 | 26.4 | 29.8 | |
| Motele | 9518 | 487 | 25678 | 1326 | 35.2 | 32.2 | ||
| Pensjonaty | 48820 | 3734 | 121356 | 10968 | 35.1 | 36.9 | ||
| Inne hotelowe | 101455 | 14051 | 231119 | 38202 | 23.3 | 0.0 | ||
| Domy wycieczkowe | 10619 | 1083 | 23593 | 2407 | 24.2 | 0.0 | ||
| Schronisko | 1242 | 0 | 4061 | 0 | 26.1 | 0.0 | ||
| Schroniska młodzieżowe | 2975 | 5 | 7328 | 14 | 22.1 | 0.0 | ||
| Szkolne schroniska młodzieżowe | 54002 | 3786 | 114140 | 10418 | 36.6 | 0.0 | ||
| Ośrodki wczasowe | 255894 | 2871 | 1692126 | 18774 | 42.7 | 0.0 | ||
| Ośrodki kolonijne | 30491 | 222 | 208643 | 1870 | 54.8 | 0.0 | ||
| Ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe | 114370 | 3110 | 505096 | 11325 | 32.4 | 0.0 | ||
| Domy pracy twórczej | 1934 | 0 | 17106 | 0 | 61.2 | 0.0 | ||
| Zespół domków turystycznych | 27881 | 1352 | 180219 | 6502 | 45.2 | 0.0 | ||
| Kempingi | 56985 | 14200 | 216922 | 39853 | 43.1 | 0.0 | ||
| Pola biwakowe | 19502 | 939 | 77223 | 2227 | 28.5 | 0.0 | ||
| Hostele | 58 | 0 | 393 | 0 | 50.7 | 0.0 | ||
| Zakład uzdrowiskowy | 23521 | 31 | 348042 | 309 | 88.4 | 0.0 | ||
| Inne niesklasyfikowane | 125208 | 8802 | 538307 | 44346 | 34.8 | 0.0 | ||
Źródło: GUS; opracowanie: Instytut Turystyki.
[ << dane za 2008 rok ][ >> dane o liczbie obiektów ]
[ Zapisz tabelę jako Excel ]
[ Szczegóły wg powiatów ]