TAB.1. Turyści polscy korzystający z bazy noclegowej
| rodzaj | rok 1995 | rok 1996 | rok 1997 | rok 1998 | rok 1999 | rok 2000 | rok 2001 | rok 2002 | rok 2003 | rok 2004 | rok 2005 | rok 2006 | rok 2007 | rok 2008 | rok 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OGÓŁEM | 10288.2 | 11000.7 | 11587.4 | 12324.3 | 10525.4 | 11505.8 | 11147.0 | 11094.3 | 11312.4 | 11811.6 | 12286.8 | 13198.5 | 14559.8 | 15509.8 | 15491.8 |
| Obiekty zakwaterowania zbiorowego | 9803.0 | 10400.8 | 10870.8 | 11656.1 | 9994.9 | 11443.0 | 11079.0 | 11028.7 | 11312.4 | 11811.6 | 12286.8 | 13198.5 | 14559.8 | 15509.8 | 15491.8 |
| Hotele i obiekty typu hotelowego | 3904.4 | 4495.2 | 4770.2 | 4993.7 | 3837.0 | 4741.6 | 4339.9 | 4580.4 | 4834.1 | 6272.7 | 6804.7 | 7563.9 | 8652.3 | 9510.4 | 9591.8 |
| Hotele | 3339.3 | 3906.4 | 4060.6 | 4194.0 | 3191.8 | 3986.5 | 3678.7 | 3984.2 | 4251.4 | 4777.3 | 5250.1 | 5945.8 | 6786.2 | 7470.7 | 7500.3 |
| ***** | 33.2 | 34.5 | 0.0 | 8.5 | 6.0 | 27.0 | 41.4 | 44.5 | 65.6 | 112.5 | 154.0 | 219.0 | 282.9 | 322.3 | 357.9 |
| **** | 192.9 | 198.8 | 248.6 | 328.2 | 368.1 | 314.5 | 280.7 | 301.2 | 309.0 | 427.5 | 476.8 | 531.4 | 770.4 | 1087.8 | 1217.1 |
| *** | 1508.9 | 1696.5 | 1735.6 | 1832.4 | 1332.8 | 1824.0 | 1694.2 | 1647.1 | 1745.6 | 1971.3 | 2187.8 | 2486.1 | 2719.9 | 3006.6 | 2951.8 |
| ** | 968.7 | 1140.0 | 1169.9 | 1148.9 | 933.2 | 1154.3 | 1071.3 | 1126.4 | 1198.3 | 1390.7 | 1562.5 | 1748.4 | 1984.3 | 2019.9 | 1924.3 |
| * | 635.6 | 836.5 | 906.4 | 876.1 | 551.7 | 666.7 | 591.0 | 536.9 | 533.7 | 525.6 | 525.7 | 555.5 | 635.7 | 716.3 | 721.6 |
| Hotele w trakcie kategoryzacji | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 328.2 | 399.3 | 349.4 | 343.2 | 405.4 | 393.1 | 317.9 | 327.6 |
| Motele | 209.8 | 243.9 | 297.5 | 341.8 | 254.3 | 275.9 | 293.4 | 267.5 | 271.0 | 232.2 | 230.7 | 237.6 | 229.9 | 241.7 | 255.5 |
| Pensjonaty | 355.3 | 344.9 | 412.1 | 457.9 | 391.0 | 479.2 | 367.7 | 328.6 | 311.7 | 266.6 | 281.4 | 271.6 | 301.3 | 309.8 | 303.0 |
| Inne hotelowe | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 996.5 | 1042.3 | 1108.9 | 1334.8 | 1488.2 | 1532.9 |
| Obiekty wyspecjalizowane | 765.8 | 801.7 | 1020.2 | 1399.1 | 1181.6 | 1478.2 | 1469.3 | 1505.6 | 1633.4 | 1621.0 | 1612.6 | 1706.7 | 1865.4 | 1939.3 | 1819.6 |
| Zakłady uzdrowiskowe | 0.0 | 0.0 | 83.1 | 370.4 | 281.8 | 363.4 | 336.2 | 313.5 | 343.5 | 335.2 | 361.8 | 417.9 | 478.1 | 539.0 | 563.8 |
| Schroniska | 190.7 | 183.2 | 182.0 | 168.5 | 124.6 | 124.4 | 115.6 | 101.9 | 104.4 | 102.9 | 101.1 | 98.7 | 111.1 | 109.0 | 115.4 |
| Ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe | 575.1 | 618.5 | 755.1 | 860.2 | 775.2 | 990.4 | 1017.5 | 1090.2 | 1185.5 | 1182.9 | 1149.6 | 1190.1 | 1276.2 | 1291.4 | 1140.5 |
| Pozostałe obiekty zakwaterowania zbiorowego | 5132.8 | 5103.9 | 5080.4 | 5263.3 | 4976.3 | 5223.2 | 5269.8 | 4942.7 | 4844.9 | 3917.8 | 3869.4 | 3928.0 | 4042.1 | 4060.1 | 4080.4 |
| Zesp. ogólnodostępnych domków turystycznych | 248.1 | 246.6 | 274.2 | 277.8 | 297.5 | 265.0 | 244.5 | 235.7 | 218.5 | 214.6 | 213.9 | 230.9 | 236.1 | 248.8 | 237.9 |
| Kempingi | 268.2 | 237.9 | 216.5 | 242.1 | 271.2 | 147.8 | 135.9 | 150.8 | 161.4 | 122.9 | 127.7 | 142.5 | 143.9 | 150.6 | 151.1 |
| Pola biwakowe | 298.1 | 207.4 | 182.6 | 168.7 | 197.5 | 162.9 | 138.8 | 132.1 | 145.5 | 92.9 | 108.6 | 102.6 | 86.4 | 89.3 | 89.8 |
| Schroniska młodzieżowe | 572.2 | 601.6 | 585.5 | 577.5 | 445.6 | 491.7 | 458.6 | 463.3 | 448.2 | 108.8 | 94.3 | 87.3 | 95.5 | 102.6 | 96.0 |
| Szkolne schroniska młodzieżowe | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 366.3 | 382.6 | 399.4 | 422.2 | 396.0 | 408.2 |
| Domy wycieczkowe | 620.2 | 617.8 | 580.7 | 592.7 | 428.9 | 341.2 | 283.5 | 291.3 | 220.4 | 200.8 | 194.0 | 171.4 | 179.2 | 175.6 | 165.6 |
| Domy pracy twórczej | 49.0 | 54.2 | 54.1 | 54.8 | 43.1 | 63.9 | 70.2 | 69.9 | 60.7 | 60.4 | 55.5 | 55.9 | 53.8 | 51.8 | 47.6 |
| Ośrodki wczasowe | 2148.6 | 2210.6 | 2207.4 | 2028.3 | 1763.8 | 1799.4 | 1592.8 | 1515.3 | 1527.2 | 1461.0 | 1464.7 | 1491.9 | 1534.2 | 1552.4 | 1505.5 |
| Ośrodki kolonijne | 147.2 | 164.5 | 186.4 | 186.0 | 165.5 | 168.5 | 152.6 | 137.8 | 154.6 | 149.9 | 114.8 | 116.2 | 120.3 | 116.2 | 109.4 |
| Obiekty rekreacji sob.-niedz. | 57.2 | 55.6 | 47.7 | 47.6 | 28.9 | 41.4 | 31.8 | 33.1 | 61.3 | 46.2 | 54.1 | 30.7 | 32.3 | 32.5 | 19.4 |
| Inne obiekty wykorzystywane dla turystyki | 724.0 | 707.6 | 745.4 | 1087.7 | 1334.3 | 1741.2 | 2161.2 | 1913.6 | 1847.0 | 1093.4 | 1058.8 | 1099.2 | 1138.4 | 1144.4 | 1249.8 |
| Prywatna baza noclegowa* | 485.2 | 599.9 | 716.6 | 668.2 | 530.5 | 62.9 | 68.0 | 65.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Źródło: GUS, Turystyka w 2009 r. (oraz poprzednie edycje), opracowanie: Instytut Turystyki
Wiersze z pogrubionymi nazwami zawierają podsumowania odpowiednich kategorii.
Uwaga: bez czwartego kwartału 1999 roku,
w latach 2000-2002 tylko obiekty agroturystyczne, od roku 2003 danych o prywatnej bazie noclegowej nie gromadzi się,
od 2009 roku pojawiła się nowa kategoria obiektów: „hostele”, zrezygnowano zaś z kategorii: „obiekty rekreacji sob.-niedz.”. w związku z tym zmieniła się liczebność kategorii „inne”.