| Powiat | Gmina | Typ* gminy | Liczba obiektów ogółem | Liczba obiektów całorocznych | liczba obiektów sezonowych | Liczba miejsc noclegowych | Liczba miejsc noclegowych całorocznych | Liczba miejsc noclegowych sezonowych |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| opatowski | Baćkowice | w | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| ostrowiecki | Bałtów | w | 13 | 12 | 1 | 117 | 110 | 7 |
| kazimierski | Bejsce | w | 4 | 0 | 4 | 7 | 0 | 7 |
| kielecki | Bieliny | w | 19 | 19 | 0 | 176 | 176 | 0 |
| skarżyski | Bliżyn | w | 2 | 2 | 0 | 9 | 9 | 0 |
| ostrowiecki | Bodzechów | w | 6 | 6 | 0 | 95 | 95 | 0 |
| kielecki | Bodzentyn | mw | 42 | 40 | 2 | 310 | 300 | 10 |
| staszowski | Bogoria | w | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| starachowicki | Brody | w | 4 | 0 | 4 | 22 | 0 | 22 |
| buski | Busko-Zdrój | mw | 66 | 16 | 50 | 646 | 195 | 451 |
| kielecki | Chęciny | mw | 11 | 9 | 2 | 172 | 77 | 95 |
| kielecki | Chmielnik | mw | 25 | 19 | 6 | 178 | 142 | 36 |
| kazimierski | Czarnocin | w | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ostrowiecki | Ćmielów | mw | 1 | 1 | 0 | 12 | 12 | 0 |
| kielecki | Daleszyce | mw | 28 | 21 | 7 | 225 | 169 | 56 |
| sandomierski | Dwikozy | w | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| pińczowski | Działoszyce | mw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| konecki | Fałków | w | 2 | 2 | 0 | 32 | 32 | 0 |
| buski | Gnojno | w | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| konecki | Gowarczów | w | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| kielecki | Górno | w | 9 | 8 | 1 | 149 | 143 | 6 |
| jędrzejowski | Imielno | w | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| opatowski | Iwaniska | w | 3 | 3 | 0 | 12 | 12 | 0 |
| jędrzejowski | Jędrzejów | mw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| kazimierski | Kazimierza Wielka | mw | 1 | 1 | 0 | 15 | 15 | 0 |
| Kielce | Kielce | m | 11 | 11 | 0 | 147 | 147 | 0 |
| pińczowski | Kije | w | 2 | 1 | 1 | 15 | 11 | 4 |
| sandomierski | Klimontów | w | 2 | 2 | 0 | 33 | 33 | 0 |
| włoszczowski | Kluczewsko | w | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| konecki | Końskie | mw | 1 | 1 | 0 | 14 | 14 | 0 |
| sandomierski | Koprzywnica | mw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| włoszczowski | Krasocin | w | 10 | 10 | 0 | 23 | 23 | 0 |
| ostrowiecki | Kunów | mw | 4 | 2 | 2 | 21 | 10 | 11 |
| opatowski | Lipnik | w | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| kielecki | Łagów | w | 14 | 14 | 0 | 121 | 121 | 0 |
| skarżyski | Łączna | w | 3 | 3 | 0 | 11 | 11 | 0 |
| sandomierski | Łoniów | w | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 |
| kielecki | Łopuszno | w | 6 | 2 | 4 | 52 | 20 | 32 |
| staszowski | Łubnice | w | 2 | 0 | 2 | 14 | 0 | 14 |
| jędrzejowski | Małogoszcz | mw | 6 | 4 | 2 | 49 | 36 | 13 |
| kielecki | Masłów | w | 4 | 3 | 1 | 66 | 54 | 12 |
| pińczowski | Michałów | w | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| kielecki | Miedziana Góra | w | 2 | 2 | 0 | 19 | 19 | 0 |
| starachowicki | Mirzec | w | 4 | 4 | 0 | 28 | 28 | 0 |
| kielecki | Mniów | w | 1 | 1 | 0 | 20 | 20 | 0 |
| kielecki | Morawica | w | 4 | 4 | 0 | 38 | 38 | 0 |
| włoszczowski | Moskorzew | w | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jędrzejowski | Nagłowice | w | 13 | 8 | 5 | 105 | 75 | 30 |
| kielecki | Nowa Słupia | w | 25 | 25 | 0 | 241 | 241 | 0 |
| buski | Nowy Korczyn | w | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 |
| sandomierski | Obrazów | w | 6 | 6 | 0 | 78 | 78 | 0 |
| jędrzejowski | Oksa | w | 2 | 1 | 1 | 19 | 11 | 8 |
| staszowski | Oleśnica | w | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| kazimierski | Opatowiec | w | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| opatowski | Opatów | mw | 1 | 1 | 0 | 14 | 14 | 0 |
| staszowski | Osiek | mw | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 |
| ostrowiecki | Ostrowiec Świętokrzyski | m | 2 | 2 | 0 | 19 | 19 | 0 |
| opatowski | Ożarów | mw | 3 | 3 | 0 | 53 | 53 | 0 |
| buski | Pacanów | w | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| starachowicki | Pawłów | w | 6 | 6 | 0 | 94 | 94 | 0 |
| kielecki | Piekoszów | w | 12 | 2 | 10 | 50 | 10 | 40 |
| kielecki | Pierzchnica | w | 3 | 2 | 1 | 23 | 16 | 7 |
| pińczowski | Pińczów | mw | 7 | 7 | 0 | 101 | 101 | 0 |
| staszowski | Połaniec | mw | 6 | 5 | 1 | 56 | 51 | 5 |
| włoszczowski | Radków | w | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| konecki | Radoszyce | w | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 |
| kielecki | Raków | w | 10 | 4 | 6 | 56 | 35 | 21 |
| konecki | Ruda Maleniecka | w | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| staszowski | Rytwiany | w | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 |
| opatowski | Sadowie | w | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sandomierski | Samborzec | w | 2 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 |
| sandomierski | Sandomierz | m | 19 | 19 | 0 | 135 | 135 | 0 |
| włoszczowski | Secemin | w | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jędrzejowski | Sędziszów | mw | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| kielecki | Sitkówka-Nowiny | w | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| kazimierski | Skalbmierz | mw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| skarżyski | Skarżysko Kościelne | w | 1 | 1 | 0 | 12 | 12 | 0 |
| skarżyski | Skarżysko-Kamienna | m | 2 | 2 | 0 | 18 | 18 | 0 |
| jędrzejowski | Słupia (Jędrzejowska) | w | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| konecki | Słupia (Konecka) | w | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| konecki | Smyków | w | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jędrzejowski | Sobków | w | 3 | 3 | 0 | 7 | 7 | 0 |
| buski | Solec-Zdrój | w | 17 | 8 | 9 | 134 | 72 | 62 |
| starachowicki | Starachowice | m | 3 | 3 | 0 | 67 | 67 | 0 |
| staszowski | Staszów | mw | 8 | 7 | 1 | 67 | 62 | 5 |
| konecki | Stąporków | mw | 3 | 3 | 0 | 45 | 45 | 0 |
| buski | Stopnica | w | 2 | 2 | 0 | 14 | 14 | 0 |
| kielecki | Strawczyn | w | 3 | 2 | 1 | 20 | 8 | 12 |
| skarżyski | Suchedniów | mw | 4 | 3 | 1 | 60 | 50 | 10 |
| staszowski | Szydłów | w | 18 | 6 | 12 | 87 | 22 | 65 |
| opatowski | Tarłów | w | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| buski | Tuczępy | w | 3 | 0 | 3 | 12 | 0 | 12 |
| ostrowiecki | Waśniów | w | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| starachowicki | Wąchock | mw | 2 | 1 | 1 | 18 | 16 | 2 |
| sandomierski | Wilczyce | w | 2 | 2 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| buski | Wiślica | w | 3 | 3 | 0 | 8 | 8 | 0 |
| włoszczowski | Włoszczowa | mw | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| jędrzejowski | Wodzisław | w | 2 | 2 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| opatowski | Wojciechowice | w | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| kielecki | Zagnańsk | w | 4 | 4 | 0 | 16 | 16 | 0 |
| sandomierski | Zawichost | mw | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 |
| pińczowski | Złota | w | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 |
Źródło: Instytut Turystyki.
*) m - gmina miejska, w - wiejska, mw - miejsko-wiejska.
[ Zapisz tabelę jako Excel ][ Powrót do danych wojewódzkich ]