Zasoby bazy noclegowej w 2003 roku – dane ogólne wg województw


(Kliknij nazwę województwa żeby wyświetlić szczegółowe dane wg rodzaju obiektów)

Województwo Liczba obiektów Liczba obiektów całorocznych Liczba pokoi w hotelach Liczba miejsc noclegowych Liczba miejsc noclegowych całorocznych
POLSKA 7116 4535 68588 596460 339818
WOJ. DOLNOŚLĄSKIE 782 713 8273 49590 43866
WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE 340 165 2501 25501 12246
WOJ. LUBELSKIE 344 179 1790 21263 9359
WOJ. LUBUSKIE 291 170 2249 18119 8296
WOJ. ŁÓDZKIE 231 180 2815 15210 10560
WOJ. MAŁOPOLSKIE 878 757 9357 65074 56233
WOJ. MAZOWIECKIE 334 277 11681 36307 31034
WOJ. OPOLSKIE 102 68 861 6981 4049
WOJ. PODKARPACKIE 312 224 1926 18161 12878
WOJ. PODLASKIE 188 103 1260 12897 6446
WOJ. POMORSKIE 787 311 4975 87026 27098
WOJ. ŚLĄSKIE 474 403 5096 35118 30488
WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE 131 90 1735 8478 5495
WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE 332 171 4270 35869 16716
WOJ. WIELKOPOLSKIE 579 330 5750 39541 22082
WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE 1011 394 4049 121325 42972

Źródło: GUS; opracowanie: Instytut Turystyki.

 >> dane za 2004 rok  ]
 >> dane o liczbie korzystających  ]

Wyszukiwanie powiatów

Możesz wyszukać powiat wpisując małymi literami jego nazwę
(wystarczy kilka pierwszych liter - bez słowa "powiat");
szukając powiatów miejskich wpisz przed nazwą miasta "m. ".
Powiat:

Baza noclegowa – strona główna  ]