| Województwo | Liczba obiektów | Liczba obiektów całorocznych | Liczba pokoi w hotelach | Liczba miejsc noclegowych | Liczba miejsc noclegowych całorocznych |
| POLSKA | 6972 | 4563 | 83007 | 584623 | 341206 |
| WOJ. DOLNOŚLĄSKIE | 727 | 671 | 9094 | 47747 | 42638 |
| WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE | 352 | 180 | 3183 | 25722 | 12598 |
| WOJ. LUBELSKIE | 352 | 189 | 2678 | 21874 | 10028 |
| WOJ. LUBUSKIE | 304 | 182 | 3089 | 20257 | 9195 |
| WOJ. ŁÓDZKIE | 230 | 176 | 3634 | 15706 | 10539 |
| WOJ. MAŁOPOLSKIE | 873 | 766 | 10476 | 65256 | 56739 |
| WOJ. MAZOWIECKIE | 352 | 301 | 13366 | 38157 | 32818 |
| WOJ. OPOLSKIE | 127 | 88 | 1055 | 7921 | 4640 |
| WOJ. PODKARPACKIE | 294 | 208 | 2646 | 17216 | 12236 |
| WOJ. PODLASKIE | 188 | 101 | 1346 | 12581 | 6053 |
| WOJ. POMORSKIE | 800 | 322 | 6031 | 87273 | 28447 |
| WOJ. ŚLĄSKIE | 454 | 400 | 7437 | 35399 | 31690 |
| WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE | 124 | 94 | 1734 | 8299 | 5780 |
| WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE | 341 | 186 | 5029 | 34835 | 15309 |
| WOJ. WIELKOPOLSKIE | 540 | 326 | 6894 | 38113 | 22911 |
| WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE | 914 | 373 | 5315 | 108267 | 39585 |
Źródło: GUS; opracowanie: Instytut Turystyki.
[ << dane za 2003 rok ][ >> dane za 2005 rok ]