Zasoby bazy noclegowej w 2005 roku – dane ogólne wg województw


(Kliknij nazwę województwa żeby wyświetlić szczegółowe dane wg rodzaju obiektów)

Województwo Liczba obiektów Liczba obiektów całorocznych Liczba pokoi w hotelach Liczba miejsc noclegowych Liczba miejsc noclegowych całorocznych
POLSKA 6723 4497 84865 569896 343671
DOLNOŚLĄSKIE 712 658 8898 45631 41178
KUJAWSKO-POMORSKIE 338 184 3511 26325 13967
LUBELSKIE 331 187 2738 19506 10408
LUBUSKIE 280 176 3007 17945 9347
ŁÓDZKIE 224 172 3752 15358 10637
MAŁOPOLSKIE 825 720 9970 61509 54193
MAZOWIECKIE 332 287 13564 37040 32471
OPOLSKIE 118 88 1105 7459 4717
PODKARPACKIE 312 230 2837 18436 13660
PODLASKIE 180 99 1518 11769 6109
POMORSKIE 788 326 6143 85348 27914
ŚLĄSKIE 441 399 7863 35341 31926
ŚWIĘTOKRZYSKIE 119 92 1773 8338 5569
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 353 186 5129 37408 18297
WIELKOPOLSKIE 530 334 7100 37253 22467
ZACHODNIOPOMORSKIE 840 359 5957 105230 40811

Źródło: GUS; opracowanie: Instytut Turystyki.

 << dane za 2004 rok  ][  >> dane za 2006 rok  ]
 >> dane o liczbie korzystających  ]

Wyszukiwanie powiatów

Możesz wyszukać powiat wpisując małymi literami jego nazwę
(wystarczy kilka pierwszych liter - bez słowa "powiat");
szukając powiatów miejskich wpisz przed nazwą miasta "m. ".
Powiat:

Baza noclegowa – strona główna  ]