Instytut Turystyki
Polska


8. KORZYSTAJACY Z BAZY NOCLEGOWEJ





I. Informacje bieżące

Przedstawiamy zaktualizowane informacje o wykorzystaniu obiektów zakwaterowania zbiorowego według kwartałów (na podstawie Biuletynu GUS nr 2/2010).

W czwartym kwartale 2009 roku:

  • Z obiektów zakwaterowania zbiorowego skorzystało 791,1 tys. turystów zagranicznych (o 4,4% więcej niż w czwartym kwartale 2008 roku; przy czym wzrost liczby gości w hotelach wyniósł 5,1%)
  • ... oraz 3321,8 tys. mieszkańców Polski (o 0,6% mniej).
  • Liczba noclegów cudzoziemców wyniosła 1959,7 tys. (ogółem wzrost o 3,2%, a w hotelach o 4,7%),
  • a liczba noclegów mieszkańców Polski – 7927,1 tys. (spadek o 3,9%, a w hotelach o 0,6%).

Łącznie w ciągu 2009 roku:

  • Z obiektów zakwaterowania zbiorowego skorzystało 15491,8 tys. mieszkańców Polski
    (minimalny spadek o 0,1%) i 3861,9 tys. cudzoziemców (o 4,6% mniej).
  • Liczba noclegów Polaków wyniosła 45410,7 tys. (spadek o 2,3%).
  • Liczba noclegów cudzoziemców wyniosła 9609,4 tys. (spadek o 5,5%).
  • Znacznie spadły wskaźniki wykorzystania miejsc noclegowych w bazie noclegowej (do 35,8%) i pokoi w hotelach (do 41,2%).


Liczba korzystających z obiektów noclegowych w 2009 roku

Rodzaj obiektu kategoria L.korzysta jących w tym cudzo ziemców w tym Polaków l. noclegów w tym cudzo ziemców w tym Polaków wyk miejsc nocl. wyk pokoi
Wszystkie obiekty Razem 19353712 3861942 15491770 55020067 9609447 45410620 35.7 40.6
Hotele Razem 10641809 3141462 7500347 19444565 6674864 12769701 33.6 41.2
Hotele 5* 862243 504330 357913 1584006 974964 609042 45.2 55.4
Hotele 4* 1963283 746200 1217083 3558545 1521289 2037256 36.1 45.8
Hotele 3* 4197112 1245346 2951766 7890617 2822357 5068260 32.3 39.7
Hotele 2* 2383319 458978 1924341 4158636 983070 3175566 32 38.4
Hotele 1* 831667 110036 721631 1495213 193530 1301683 35.2 41
Hotele w trakcie kategoryzacji 404185 76572 327613 757548 179654 577894 25.7 30.9
Motele 303595 48132 255463 455736 62291 393445 29.3 34.8
Pensjonaty 330273 27256 303017 1048558 123964 924594 28 31.2
Inne hotelowe 1710131 177193 1532938 3565592 616912 2948680 27.5 0
Domy wycieczkowe 175378 9734 165644 505199 23696 481503 33.6 0
Schronisko 119686 4305 115381 205547 7416 198131 20.5 0
Schroniska młodzieżowe 111266 15273 95993 258335 39938 218397 31.8 0
Szkolne schroniska młodzieżowe 430447 22255 408192 1045041 63807 981234 25.6 0
Ośrodki wczasowe 1583315 77842 1505473 8875676 457853 8417823 38.5 0
Ośrodki kolonijne 110383 936 109447 820793 6903 813890 50 0
Ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe 1178257 37772 1140485 4022760 150207 3872553 30.7 0
Domy pracy twórczej 49434 1866 47568 179681 7804 171877 30 0
Zespół domków turystycznych 247126 9220 237906 945719 38877 906842 35.1 0
Kempingi 212967 61849 151118 642343 149366 492977 24.9 0
Pola biwakowe 97203 7405 89798 340818 18604 322214 17.2 0
Hostele 31259 11840 19419 62787 25550 37237 32.3 0
Zakład uzdrowiskowy 632951 69189 563762 8335220 757578 7577642 80.7 0
Inne niesklasyfikowane 1388232 138413 1249819 4265697 383817 3881880 30.3 0

Wykresy: liczba noclegów i korzystających z obiektów zbiorowego zakwaterowania oraz wykorzystanie miejsc noclegowych i pokoi w hotelach według kwartałów 2001-2009



Korzystający z obiektów zakwaterowania zbiorowego
i liczba udzielonych noclegów

  Korzystający (tys.) Udzielone noclegi (tys.)
Ogółem Ogółem Turyści polscy Turyści zagraniczni Ogółem Turystom polskim Turystom zagranicznym
2001 rok 14230,4 11078,9 3151,5 45946,1 38955,6 6990,5
2002 rok 14174,1 11028,7 3145,4 44211,7 37126,7 7085,0
2003 rok 14644,3 11312,4 3331,9 45347,8 37519,6 7828,2
2004 rok 15746,5 11811,6 3934,9 46657,9 37344,1 9313,8
2005 rok 16597,2 12286,8 4310,4 48618,4 38076,0 10542,4
2006 rok 17512,1 13198,5 4313,6 51235,0 40679,9 10555,1
2007 rok 18947,2 14559,8 4387,4 54953,7 44035,6 10918,1
2008 rok 19556,1 15509,8 4046,3 56645,5 46472,3 10173,2
2009 rok 19353,7 15491,8 3861,9 55020,1 45410,7 9609,4
2008 rok = 100 99,0 99,9 95,4 97,1 97,7 94,5
w tym hotele
2001 rok 6067,0 3678,7 2388,3 11229,5 6542,9 4686,6
2002 rok 6431,3 3984,1 2447,2 11598,2 6814,0 4784,2
2003 rok 6863,5 4251,4 2612,1 12652,6 7413,6 5238,9
2004 rok 7909,0 4777,2 3131,8 14670,2 8397,7 6272,5
2005 rok 8693,2 5250,2 3443,0 16335,2 9138,3 7196,9
2006 rok 9406,0 5945,8 3460,2 17639,9 10430,4 7209,5
2007 rok 10323,5 6786,2 3537,3 19412,5 11851,9 7560,6
2008 rok 10739,1 7470,7 3268,4 19849,7 12857,1 6992,6
2009 rok 10642,2 7500,7 3141,5 19445,3 12770,3 6675,0
2008 rok = 100 99,1 100,4 96,1 98,0 99,3 95,5

Źródło: GUS




Copyright (c) 1998 - 2010 Instytut Turystyki
Pytania i uwagi techniczne na temat tych stron kieruj do: Witolda Bartoszewicza.
Ostatnio modyfikowano: 30 VI 2010