|
¬ródło: badania Instytutu Turystyki Tabela 14.2. Sposób spędzania czasu podczas krajowych
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krótkookresowe | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Spokojny wypoczynek, krótkie spacery | 47 | 49 | 52 | 53 | 53 | 59 |
| Życie towarzyskie i rozrywki | 47 | 39 | 43 | 39 | 37 | 35 |
| Przebywanie w ciszy, spokoju, z dala od ludzi | 14 | 13 | 15 | 17 | 16 | 14 |
| Chodzenie do kawiarni, restauracji | 10 | 9 | 8 | 9 | 11 | 9 |
| Poprawa kondycji fizycznej: gimnastyka, zajęcia fitness, dłuższe spacery i wycieczki, pływanie, gry sportowe | 8 | 9 | 7 | 9 | 10 | 10 |
| Słuchanie radia, ogl±danie telewizji | 13 | 9 | 11 | 11 | 10 | 10 |
| Zwiedzanie muzeów, skansenów, zabytków | 9 | 8 | 9 | 7 | 9 | 8 |
| Odwiedzanie miejsc kultu religijnego | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 |
| Odwiedzanie parków narodowych lub krajobrazowych | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| Ulubione zajęcia hobbystyczne (wędkowanie, fotografowanie, zbieranie grzybów) | 5 | 4 | 8 | 7 | 6 | 7 |
| Turystyka kwalifikowana (np. żeglarstwo, kajakarstwo, wspinaczka górska, jazda konna) | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Zdobywanie wiedzy i umiejętno¶ci | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 |
| Czytanie | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 |
| Narciarstwo | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Udział w przedstawieniach teatralnych, koncertach, seansach filmowych | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| Zabiegi lecznicze, sanatoryjne, kuracja klimatyczna | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Specjalistyczne zabiegi rehabilitacyjne zwi±zane z inwalidztwem | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inne zajęcia | 23 | 26 | 23 | 29 | 20 | 24 |
¬ródło: badania Instytutu Turystyki
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
| Ogółem liczba podróży | 17,4 | 18,0 | 17,2 | 14,6 | 14,7 | 16,9 | 15,8 | 14,3 | 13,3 |
| Dolno¶l±skie | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 1,0 |
| Kujawsko-pomorskie | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 0,8 |
| Lubelskie | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,8 | 0,7 |
| Lubuskie | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,7 | 0,5 | 0,4 |
| Łódzkie | 0,6 | 0,9 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,4 | 0,3 | 0,3 |
| Małopolskie | 2,3 | 1,7 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,5 | 1,2 |
| Mazowieckie | 1,9 | 1,9 | 1,7 | 1,6 | 1,9 | 2,5 | 1,8 | 1,6 | 1,1 |
| Opolskie | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
| Podkarpackie | 0,7 | 1,3 | 1,1 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,3 | 1,1 | 0,9 |
| Podlaskie | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,4 |
| Pomorskie | 2,2 | 2,0 | 2,3 | 1,8 | 1,9 | 2,2 | 2,0 | 1,9 | 2,1 |
| ¦l±skie | 1,0 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,0 | 1,2 | 0,9 | 0,8 | 0,7 |
| ¦więtokrzyskie | 0,8 | 0,9 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,6 | 0,4 | 0,3 |
| Warmińsko-mazurskie | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,0 | 0,8 | 1,2 | 1,2 | 0,9 | 1,0 |
| Wielkopolskie | 1,0 | 0,8 | 1,1 | 0,8 | 0,8 | 1,1 | 0,6 | 0,8 | 0,6 |
| Zachodniopomorskie | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,3 | 1,4 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,9 |
¬ródło: badania Instytutu Turystyki; oszacowanie liczby odwiedzin w zaokr±gleniu.
Liczba wizyt w poszczególnych województwach przekracza ogóln± liczbę wyjazdów.
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
| Ogółem liczba podróży | 36,4 | 36,2 | 31,2 | 25,0 | 21,2 | 21,6 | 19,1 | 20,6 | 17,5 |
| Dolno¶l±skie | 2,5 | 2,8 | 1,7 | 2,0 | 1,7 | 1,8 | 1,1 | 2,2 | 1,8 |
| Kujawsko-pomorskie | 1,8 | 2,0 | 1,9 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,0 | 1,2 | 1,0 |
| Lubelskie | 1,5 | 2,4 | 2,4 | 1,4 | 0,8 | 1,5 | 1,0 | 1,3 | 1,0 |
| Lubuskie | 1,1 | 0,8 | 0,9 | 1,4 | 0,5 | 0,8 | 0,7 | 0,9 | 0,5 |
| Łódzkie | 1,9 | 1,8 | 1,3 | 1,0 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,6 | 0,9 |
| Małopolskie | 3,3 | 3,6 | 3,0 | 2,1 | 2,2 | 2,1 | 1,9 | 1,5 | 1,2 |
| Mazowieckie | 4,6 | 5,4 | 4,7 | 3,5 | 3,9 | 3,0 | 2,6 | 2,8 | 2,4 |
| Opolskie | 1,6 | 1,3 | 0,9 | 0,6 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,4 |
| Podkarpackie | 1,0 | 1,8 | 1,6 | 1,7 | 1,3 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 0,8 |
| Podlaskie | 2,4 | 1,4 | 1,3 | 0,6 | 0,7 | 1,0 | 1,3 | 0,5 | 0,4 |
| Pomorskie | 2,4 | 2,0 | 2,5 | 1,7 | 1,3 | 1,0 | 1,7 | 1,8 | 1,6 |
| ¦l±skie | 3,9 | 3,6 | 2,6 | 2,1 | 1,8 | 1,9 | 1,0 | 1,6 | 1,1 |
| ¦więtokrzyskie | 1,6 | 1,7 | 1,1 | 0,9 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 0,6 |
| Warmińsko-mazurskie | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 1,2 | 1,2 | 1,0 |
| Wielkopolskie | 3,2 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,2 | 2,1 | 1,5 | 1,6 | 1,8 |
| Zachodniopomorskie | 2,3 | 1,6 | 1,7 | 1,3 | 1,0 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 1,6 |
¬ródło: badania Instytutu Turystyki; oszacowanie liczby odwiedzin w zaokr±gleniu.
Liczba wizyt w poszczególnych województwach przekracza ogóln± liczbę wyjazdów.

¬ródło: badania IT.
Uwaga: odsetki przekraczaj± 100 - możliwo¶ć więcej niż jednego wskazania.

¬ródło: badania IT.
| rok 2004 | rok 2005 | rok 2006 | rok 2007 | rok 2008 | rok 2009 | |||||||
| podróż | dzień | podróż | dzień | podróż | dzień | podróż | dzień | podróż | dzień | podróż | dzień | |
| Krajowe podróże długookresowe | ||||||||||||
| Przed podróż± | 259 | 23 | 203 | 20 | 248 | 25 | 236 | 24 | 306 | 30 | 276 | 28 |
| Podczas podróży | 407 | 36 | 370 | 36 | 407 | 41 | 446 | 46 | 635 | 63 | 625 | 62 |
| Ogółem | 666 | 59 | 573 | 56 | 655 | 66 | 682 | 70 | 941 | 93 | 901 | 90 |
| Krajowe podróże krótkookresowe | ||||||||||||
| Przed podróż± | 92 | 34 | 99 | 36 | 107 | 38 | 110 | 39 | 146 | 50 | 136 | 47 |
| Podczas podróży | 120 | 44 | 119 | 43 | 129 | 46 | 143 | 50 | 198 | 67 | 195 | 68 |
| Ogółem | 212 | 78 | 218 | 79 | 236 | 84 | 253 | 89 | 344 | 117 | 331 | 115 |
| Podróże zagraniczne | ||||||||||||
| Przed podróż± | 800 | 61 | 673 | 52 | 929 | 60 | 901 | 56 | 1215 | 80 | 1210 | 115 |
| Podczas podróży | 913 | 70 | 751 | 58 | 874 | 56 | 905 | 56 | 1172 | 78 | 896 | 85 |
| Ogółem | 1713 | 131 | 1424 | 110 | 1803 | 116 | 1806 | 112 | 2387 | 158 | 2106 | 200 |
¬ródło: badania Instytutu Turystyki
[Uczestnictwo i liczba podróży według miesięcy w latach 2002-2009]
[Podróże Polaków w 2009 r. ]
[Komunikat o turystyce Polaków w 2008 roku(*.pdf, 1,2 MB) ]
[Uczestnictwo w turystyce]