|
Źródło: badania ankietowe IT na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie OBOP obejmującej mieszkańców Polski TAB. 13.2. Uczestnictwo w ruchu turystycznym wg rodzajów wyjazdów.
|
| Rodzaj podróży | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Krajowe długookresowe | 10,4 | 10,0 | 9,0 | 9,3 | 8,9 | 9,1 | 9,5 | 9,6 |
| Krajowe krótkokresowe | 10,9 | 9,7 | 8,6 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 6,6 | 6,8 |
| Zagraniczne | 4,4 | 3,3 | 3,8 | 3,8 | 4,5 | 4,9 | 5,5 | 5,3 |
| Krajowe i zagraniczne (ogółem) | 17,8 | 17,0 | 15,3 | 15,1 | 15,1 | 15,3 | 15,5 | 15,7 |
Źródło: Badania własne IT
Uwaga: uczestnictwo w wyjazdach (podróżach) turystycznych odnosi się do osób, które co najmniej raz wzięły udział w danego rodzaju wyjeździe (podróży); część osób uczestniczyła w dwu lub trzech rodzajach podróży.
W 2009 roku, mimo nieco wyższego poziomu uczestnictwa Polaków w wyjazdach krajowych, obserwujemy spadek liczby wyjazdów zarówno długookresowych, jak i krótkookresowych (osoby wyjeżdżające podróżowały rzadziej niż rok wcześniej). Według szacunków Instytutu Turystyki Polacy wzięli udział w 30,8 mln krajowych podróży turystycznych, czyli o 12% mniej niż w 2008 roku, z których 43% stanowiły długookresowe, a 57% – krótkookresowe. Obserwujemy spadek średniej długości pobytu przy podróżach długookresowych i podobną średnią – przy krótkookresowych.
W 2009 roku Polacy w wieku 15 i więcej lat odbyli 5,7 mln podróży zagranicznych. Jeśli doliczyć do tego zagraniczne wyjazdy dzieci do 14 lat (0,6 mln podróży), można przyjąć, że w 2009 roku mieszkańcy Polski odbyli 6,3 mln zagranicznych podróży turystycznych . Jest to o 17% mniej niż w 2008 roku (7,6 mln) i o 9% mniej niż w 2007 (6,9 mln).
Wieloletnie trendy i prognozy liczby podróży krajowych można obejrzeć tutaj.
w lewo
w prawo
| Rodzaj podróży | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Krajowe długookresowe | 18,0 | 17,2 | 14,6 | 14,7 | 16,9 | 15,8 | 14,3 | 13,3 |
| Krajowe krótkokresowe | 36,2 | 31,2 | 25,0 | 21,2 | 21,6 | 19,1 | 20,6 | 17,5 |
| Zagraniczne* | 8,4 | 7,2 | 6,3 | 6,2 | 7,3 | 6,9 | 7,6 | 6,3 |
Źródło: Badania własne IT
*) uwaga: liczba wyjazdów zagranicznych po doszacowaniu towarzyszących dzieci
Źródło: Badania własne IT
Źródło: Badania własne IT
Źródło: Badania własne IT
|
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Wiosna | 16 | 13 | 13 | 12 | 13 | 16 | 13 | 13 | 17 | 15 | 13 |
| Lato | 53 | 57 | 61 | 61 | 57 | 51 | 50 | 55 | 52 | 51 | 56 |
| Jesień | 16 | 16 | 14 | 15 | 14 | 17 | 18 | 16 | 14 | 13 | 13 |
| Zima | 15 | 14 | 12 | 12 | 16 | 16 | 19 | 16 | 17 | 21 | 18 |
Źródło: badania IT.
Uwaga: przyjęto, że wiosna obejmuje marzec, kwiecień i maj,
lato - czerwiec, lipiec i sierpień, jesień - wrzesień, październik i listopad,
zima - styczeń, luty i grudzień.
|
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Wiosna | 24 | 22 | 22 | 21 | 25 | 26 | 24 | 21 | 21 | 28 | 25 |
| Lato | 37 | 36 | 36 | 38 | 28 | 29 | 29 | 31 | 31 | 32 | 32 |
| Jesień | 23 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 23 | 24 | 24 | 21 | 21 |
| Zima | 16 | 18 | 18 | 17 | 22 | 20 | 24 | 24 | 24 | 19 | 22 |
Źródło: badania IT.
| Przyczyny niewyjeżdżania | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Ze względu na poziom zamożności nie stać mnie na wyjazd urlopowo-wakacyjny | 44 | 50 | 54 | 52 | 52 | 52 | 52 | 46 | 41 | 43 | 44 |
| Nie miałem ochoty, nie jest mi to potrzebne | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 9 | 11 | 10 | 9 |
| Nie mogłem zostawić domu, rodziny bez opieki | 10 | 8 | 7 | 9 | 7 | 8 | 7 | 8 | 10 | 8 | 8 |
| Nie wyjechałem z przyczyn związanych z pracą zawodową | * | * | * | * | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 |
| Nie wyjechałem ze względu na swoją chorobę | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Nie mogłem zostawić gospodarstwa rolnego bez nadzoru | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 |
| Nie wyjechałem, bo jestem w podeszłym wieku | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 |
| Zrezygnowałem z wyjazdu w związku z dużymi wydatkami (kupno samochodu, mieszkania, budowa domu, duży remont, kupno przedmiotów trwałego użytku) | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| Nie wyjechałem ze względu na prace domowe, np. remont, porządki | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| Wykorzystałem urlop na dodatkową pracę zarobkową | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Nie miałem dokąd pojechać, nie miał mi kto zorganizować wypoczynku | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Nie wyjechałem, bo jestem inwalidą | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
| Inne przyczyny | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Źródło: badania sondażowe Instytutu Turystyki prowadzone wśród mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat.
[ Charakterystyka podróży ]
[ Podróże Polaków w 2009 roku ]
[ Uczestnictwo i liczba podróży według miesięcy w latach 2002-2009 ]