Instytut Turystyki
Polska


TRENDY W TURYSTYCE ŚWIATOWEJ


Najnowsze informacje i uzupełnienia przytaczamy za następującymi źródłami:
UNWTO World Tourism Barometer Vol. 8, No. 3, October 2010, oraz
UNWTO World Tourism Barometer Interim Update, August 2010

i ostatnią edycją Tourism Highlights.

Warto też zajrzeć na stronę European Tourism Commission, która opublikowała ostatnio
European Tourism 2010 - Trends & Prospects. Quarterly Report (Q2/2010)

Kolejne publikacje przynoszą, prócz nowych informacji, również korekty danych za wcześniejsze lata.
Oficjalne dane są dostępne (z pewnym opóźnieniem) w roczniku "Yearbook of Tourism Statistics".
Prognozy długoterminowe zawiera "Tourism 2020 Vision, A New Forecast", Madryt UNWTO.

Na stronie UNWTO można zapoznać się z obszernym przeglądem materiałów dotyczących definicji, pojęć i metod w zakresie statystyki turystyki.
Warte polecenia są:

Ważnym źródłem informacji o turystyce jest również Eurostat.


Spis tabel:

Wybrane informacje o bazie noclegowej w Europie wg Eurostatu:

Aktualna sytuacja w 2010 roku

UNWTO szacuje, że w ciągu ośmiu miesięcy 2010 roku liczba przyjazdów turystycznych wzrosła o 7%. Wzrost nastąpił we wszystkich regionach świata; tzw. rozwijające się gospodarki ze wzrostem o 8% wyprzedziły rozwinięte (5%).
Przychody z turystyki rosły nieco wolniej od liczby podróży (od 5% do 6%).
Lipiec i sierpień były bardzo udane. Liczba podróży miedzynarodowych w szczycie sezonu 2010 przekroczyła o 8 mln liczbę z 2008 roku i o 12 mln – z 2009 roku.
Europę cechuje raczej słabe tempo wychodzenia z kryzysu. Liczby podróży wzrosła o 3%. Najlepsze wyniki miała Europa Zachodnia (+4,5%), najgorsze – Północna (-3%). Kraje Europy Środkowej i Wschodniej (ogólnie +3,6%) w większości przypadków odrabiają straty z ubiegłego roku.

Obecne tempo wzrostu sugeruje, że na koniec roku wzrost liczby podróży na świecie może przekroczyć wcześniej prognozowane 4%, osiągając poziom 5-6%.

Rok 2009

Przyjazdy turystów międzynarodowych na całym świecie spadły, jak się szacuje, o 4,2% w 2009 do 880 milionów. Po 14 miesiącach spadku, w ostatnim kwartale 2009 r. powróciła tendencja wzrostowa, przyczyniając się do lepszych niż oczekiwano wyników rocznych. Dwuprocentowy wzrost zarejestrowany w ostatnim kwartale 2009 kontrastuje ze spadkiem o 10%, 7% i 2% (odpowiednio) w pierwszych trzech kwartałach. Azja i Pacyfik i Bliski Wschód powróciły do wzrostu już w drugiej połowie 2009 roku. UNWTO przewiduje, że w 2010 roku wzrost liczby międzynarodowych podróży turystycznych wyniesie od 3% do 4%.

Europa zakończyła rok 2009 spadkiem o 5,7%, po bardzo niekorzystnej pierwszej połowie roku (-10%).
Kraje Europy Środkowej i Wschodniej oraz Północnej najbardziej ucierpiały od kryzysu, podczas gdy wyniki w Europie Zachodniej, Południowej i basenie Morza Śródziemnego były stosunkowo lepsze.

Wpływy z turystyki międzynarodowej w 2009 r. zmalały o 5,7%. Ten niewątpliwie rozczarowujący wynik dla branży przyzwyczajonej do ciągłego wzrostu może być również interpretowany jako świadectwo względnej odporności na wyjątkowo trudne warunki gospodarcze. Staje się to widoczne w porównaniu ze spadkiem ogólnego eksportu (szacowanym na 12%).

Siedem krajów osiągnęło pewien wzrost przychodów z turystyki w 2009 roku. Warto zwrócić uwagę na kilkunastoprocentowy wzrost na Tajwanie, w Szwecji i Australii. Hong Kong, Malezja, Polska i Węgry również nie poddały się ogólnej tendencji negatywnej. Podobnie jak podczas poprzednich kryzysów, w 2009 roku obserwowano tendencję do podejmowania krótszych podróży.
W kilku krajach turystyka krajowa dobrze przetrwała trudny okres, lub nawet znacząco wzrosła. Tak było w przypadku takich krajów, jak Chiny, Brazylia i Hiszpania, gdzie rynek krajowy, stanowiący dużą część całkowitego popytu, przyczynił się do częściowego zrekompensowania spadku turystyki międzynarodowej.

Poprawa w ostatnich miesiącach 2009 r. jest dostrzegalna również w danych transportu lotniczego IATA i różnych stowarzyszeń regionalnych przewozów lotniczych. Według IATA, ruch pasażerski był zaczął wzrastać od września 2009 r., po roku spadku. Ogólnie na całym świecie ruch pasażerski (liczony w pasażero-km) w 2009 roku spadł o 2,5%, podczas gdy wykorzystanie miejsc spadło o 2,2%, a wskaźnik obciążenia wyniósł 75,7% (w porównaniu z 75,9% w 2008 r.). –> patrz tabela

Dane hotelowe z jedenastu miesięcy, analizowane przez Deloitte, oparte na danych przekazanych przez STR Global, także potwierdzają tendencję wzrostową - wskaźniki obłożenia zaczęły wzrastać w niektórych kluczowych miejscach, co oznacza koniec recesji. –> patrz tabela




Tab. 1. Przyjazdy turystów zagranicznych na świecie według regionów UNWTO (w mln)


  Przyjazdy (w mln)
1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009
Świat ogółem 533 683 801 846 901 919 880
Rozwinięte gospodarki 339 423 451 475 496 495 470
Gospodarki rozwijające się 194 260 350 371 404 424 410
Europa 309,1 392,2 439,9 463,9 485,4 486,3 459,3
Północna Europa 35,8 43,7 52,8 56,5 58,1 56,4 53,4
Zachodnia Europa 112,2 139,7 141,7 148,6 153,9 153,2 146,0
Środkowo - Wschodnia Europa 58,1 69,3 87,5 91,4 96,6 100,0 89,9
Europa Południowa i Śródziemn. 103,0 139,5 158,0 167,3 176,8 176,7 170,0
Azja i Pacyfik 82,0 110,1 153,6 166,0 182,0 184,1 181,2
Azja Północno - Wschodnia 41,3 58,3 86,0 92,0 101,0 101,0 98,1
Azja Płd - Wschodnia 28,4 36,1 48,5 53,1 59,7 61,8 62,2
Oceania 8,1 9,6 11,0 11,0 11,2 11,1 10,9
Azja Południowa 4,2 6,1 8,1 9,8 10,1 10,3 10,1
Ameryki 109,0 128,9 134,0 135,8 142,9 147,8 140,6
Ameryka Północna 80,7 91,5 89,9 90,6 95,3 97,7 92,1
Karaiby 14,0 17,1 18,8 19,4 19,8 20,0 19,6
Środkowa Ameryka 2,6 4,3 6,3 6,9 7,8 8,2 7,6
Ameryka Płd 11,7 15,9 19,0 18,8 20,1 21,8 21,3
Afryka 18,8 26,5 35,4 39,6 43,2 44,5 46,0
Afryka Północna 7,3 10,2 13,9 15,1 16,3 17,1 17,6
Afryka Subsaharyjska 11,6 16,3 21,5 24,6 26,9 27,4 28,4
Bliski Wschód 13,7 24,9 37,8 40,9 46,9 55,9 53,0

źródło: UNWTO World Tourism Barometer; No. 3, October 2010

  Zmiany % (do odp. okresu poprzedniego roku)
08/07 09/08 1. półr.09 2. półr.09 2010* I kw 10 II kw 10
Świat ogółem 2,1 -4,2 -8,3 -0,6 6,8 7,1 7,4
Rozwinięte gospodarki -0,3 -4,9 -9,0 -1,5 5,5 4,9 5,9
Gospodarki rozwijające się 5,0 -3,3 -7,5 0,5 8,1 8,9 8,8
Europa 0,5 -5,6 -9,6 -2,3 2,6 1,5 2,8
Północna Europa -2,9 -5,5 -8,3 -3,0 -2,7 -5,6 -3,6
Zachodnia Europa -0,4 -4,7 -9,2 -1,1 4,5 3,1 5,4
Środkowo - Wschodnia Europa 3,5 -10,1 -13,5 -7,2 3,6 0,8 4,4
Europa Południowa i Śródziemn. 0,7 -3,8 -8,1 -0,4 2,1 3,4 1,9
Azja i Pacyfik 1,1 -1,5 -6,8 3,9 14,2 13,0 15,3
Azja Północno - Wschodnia 0,0 -2,9 -7,5 1,8 16,1 11,4 21,0
Azja Płd - Wschodnia 3,5 0,6 -6,2 7,8 12,6 16,1 8,6
Oceania -0,9 -1,7 -4,7 1,1 6,3 6,5 3,9
Azja Południowa 1,1 -1,5 -6,2 5,3 13,9 17,0 11,5
Ameryki 2,7 -4,9 -7,2 -2,6 8,0 5,3 8,3
Ameryka Północna 2,6 -5,8 -8,7 -3,2 9,1 4,8 10,4
Karaiby 0,9 -2,3 -5,6 1,5 3,4 5,7 1,0
Środkowa Ameryka 6,4 -7,4 -8,8 -5,9 8,7 7,0 9,6
Ameryka Płd 3,9 -2,1 -2,0 -2,2 7,4 5,8 5,5
Afryka 2,8 3,3 7,1 0,3 9,4 8,7 11,6
Afryka Północna 4,8 2,5 5,3 0,6 4,0 9,3 4,4
Afryka Subsaharyjska 1,5 3,8 8,1 0,2 13,1 8,5 16,4
Bliski Wschód 19,2 -5,1 -16,1 6,1 16,2 25,6 18,8

źródło: UNWTO World Tourism Barometer; No. 3, October 2010
* 2010 - na podstawie dostępnych danych (do sierpnia lub września 2010).

  Zmiany % (do odp. miesiąca 2009 roku)
I-2010 II-2010 III-2010 IV-2010 V-2010 VI-2010 VII-2010 VIII-2010
Świat ogółem 5,5 7,3 8,9 1,8 10,7 9,3 7,0 5,0
Rozwinięte gospodarki 1,9 6,8 7,3 -0,8 9,4 8,3 6,0 5,0
Gospodarki rozwijające się 8,2 7,6 10,3 4,4 12,2 9,9 8,2 4,8
Europa -0,5 0,3 4,1 -2,5 5,8 4,2 3,2 2,8
Północna Europa -4,0 -3,8 -8,4 -11,4 1,1 -1,7 1,0 -0,7
Zachodnia Europa -2,1 1,8 9,0 1,7 7,9 5,9 5,4 3,6
Środkowo - Wschodnia Europa 0,0 -0,4 0,9 3,3 5,3 4,7 4,3 5,2
Europa Południowa i Śródziemn. 2,7 0,7 6,2 -6,3 5,8 4,3 1,6 2,0
Azja i Pacyfik 9,7 16,1 13,5 8,8 18,2 20,0 17,7 11,3
Azja Północno - Wschodnia 8,5 12,0 13,7 11,1 26,1 28,1 20,2 12,1
Azja Płd - Wschodnia 11,9 24,1 13,4 7,5 7,7 10,6 16,4 9,8
Oceania 2,4 8,6 8,4 -3,7 3,6 13,5 9,7 8,4
Azja Południowa 16,8 16,0 18,2 4,4 18,4 12,4 10,8 14,4
Ameryki 3,8 7,8 8,8 -0,1 14,3 11,6 10,5 11,4
Ameryka Północna 2,8 10,4 8,9 0,2 17,8 14,1 11,1 12,9
Karaiby 3,4 2,8 10,3 -0,4 0,9 2,6 4,1 2,4
Środkowa Ameryka 4,5 8,0 12,4 -1,0 18,7 13,7 10,3 10,2
Ameryka Płd 6,4 4,7 5,8 -0,9 10,4 7,9 14,7 12,5
Afryka 10,1 7,1 8,5 1,6 11,6 21,3 10,4 4,6
Afryka Północna 11,3 4,9 11,2 -5,5 8,8 9,2 5,3 -6,4
Afryka Subsaharyjska 9,6 8,1 7,2 5,9 13,4 30,7 16,3 13,5
Bliski Wschód 29,1 20,5 24,5 16,4 25,8 14,8 9,7 -4,6

źródło: UNWTO World Tourism Barometer; No. 3, October 2010
* 2010 - na podstawie dostępnych danych (do sierpnia lub września).

 

Tab. 2. Wpływy z turystyki międzynarodowej na świecie wg regionów UNWTO
(w miliardach USD i euro)

  Waluty lokalne, kursy stałe USD Euro
Zmiany % (mld) (mld) na podróż (mld) (mld) na podróż
  07/06 08/07 09/08 2008 2009 2009 2008 2009 2009
Świat ogółem 5,5 1,4 -5,7 942 852 970 640 611 690
Rozwinięte gospodarki 4,9 1,9 -6,6 612,0 547,0 1160 416,0 392,0 830
Gospodarki rozwijające się 6,8 0,5 -4,1 329,0 305,0 740 224,0 219,0 530
Europa 2,7 -1,2 -6,5 473,7 413,3 900 322,0 296,3 640
Północna Europa 4,0 -2,0 -2,9 70,2 60,9 1150 47,8 43,6 820
Zachodnia Europa 2,2 -2,3 -7,2 162,2 143,8 980 110,3 103,1 710
Środkowo - Wschodnia Europa 8,9 2,1 -7,8 57,8 47,6 530 39,3 34,1 380
Europa Południowa i Śródziemn. 0,9 -0,8 -7,0 183,5 161,1 940 124,7 115,5 670
Azja i Pacyfik 10,0 4,6 -0,9 208,9 203,2 1120 142,1 145,7 800
Azja Północno - Wschodnia 8,3 8,4 0,7 99,9 100,3 1020 67,9 71,9 730
Azja Płd - Wschodnia 16,0 -1,0 -6,3 59,8 54,3 870 40,6 38,9 620
Oceania 6,4 2,9 5,2 33,7 33,5 3080 22,9 24,0 2210
Azja Południowa 6,8 7,4 -3,6 15,5 15,1 1490 10,6 10,8 1070
Ameryki 6,4 4,7 -9,8 187,6 165,2 1180 127,5 118,4 850
Ameryka Północna 7,3 6,7 -12,0 138,4 118,8 1290 94,1 85,2 920
Karaiby 0,9 -3,1 -4,4 23,6 22,4 1140 16,1 16,0 820
Środkowa Ameryka 10,6 -1,1 -7,2 6,4 5,9 750 4,3 4,2 540
Ameryka Płd 6,8 2,4 -1,3 19,2 18,2 890 13,1 13,0 640
Afryka 9,4 -3,8 -4,0 30,0 28,7 630 20,4 20,6 450
Afryka Północna 7,4 -3,9 -4,5 10,8 9,9 560 7,3 7,1 400
Afryka Subsaharyjska 10,5 -3,7 -3,8 19,2 18,8 670 13,1 13,5 480
Bliski Wschód 10,2 4,8 -3,7 41,5 41,8 790 28,2 30 560

źródło: UNWTO World Tourism Barometer Volume 8, No. 2, June 2010


Tab. 3. Kraje świata przyjmujące najwięcej turystów zagranicznych
(liczba przyjazdów w mln.)

 

Uwagi

Przyjazdy (mln) Zmiany (%)
2000 2005 2006 2007 2008 2009 08/07 09/08
Świat ogółem   682 802 846 901 919 880 2,0 -4,2
Francja TF 77,2 75,0 77,9 80,9 79,2 74,2 -2,0 -6,3
Stany Zjednoczone TF 51,2 49,2 51,0 56,0 57,9 54,9 3,5 -5,3
Hiszpania TF 46,4 55,9 58,0 58,7 57,2 52,2 -2,5 -8,7
Chiny TF 31,2 46,8 49,9 54,7 53,0 50,9 -3,1 -4,1
Włochy TF 41,2 36,5 41,1 43,7 42,7 43,2 -2,1 1,2
Zjednoczone Królestwo TF 23,2 28,0 30,7 30,9 30,1 28,0 -2,4 -7,0
Turcja TF 9,6 20,3 18,9 22,2 25,0 25,5 12,3 2,0
Niemcy TCE 19,0 21,5 23,6 24,4 24,9 24,2 1,9 -2,7
Malezja TF 10,2 16,4 17,5 21,0 22,1 23,6 5,1 7,2
Meksyk TF 20,6 21,9 21,4 21,4 22,6 21,5 5,9 -5,2
Austria TCE 18,0 20,0 20,3 20,8 21,9 21,4 5,6 -2,6
Ukraina TF 6,4 17,6 18,9 23,1 25,4 20,7 9,8 -18,3
Federacja Rosyjska TF 19,2 19,9 20,1 20,6 21,6 19,4 4,7 -10,0
Hongkong TF 8,8 14,8 15,8 17,2 17,3 16,9 1,0 -2,3
Kanada TF 19,6 18,8 18,3 17,9 17,1 15,8 -4,4 -8,0
Grecja TF 13,1 14,8 16,0 16,2 15,9 14,9 -1,4 -6,4
Tajlandia TF 9,6 11,6 13,8 14,5 14,6 14,1 0,8 -3,0
Portugalia TF 12,1 10,6 11,3 12,3 . . . .
Egipt TF 5,1 8,2 8,6 10,6 12,3 11,9 15,9 -3,1
Polska TF 17,4 15,2 15,7 15,0 13,0 11,9 -13,5 -8,3
Arabia Saudyjska TF 6,6 8,0 8,6 11,5 14,8 10,9 28,0 -26,2
Makao TF 5,2 9,0 10,7 12,9 10,6 10,4 -18,0 -2,0
Niderlandy TCE 10,0 10,0 10,7 11,0 10,1 9,9 -8,2 -1,8
Chorwacja TCE 5,8 8,5 8,7 9,3 9,4 9,3 1,2 -0,9
Węgry TF . 10,0 9,3 8,6 8,8 9,1 2,0 2,8
Maroko TF 4,3 5,8 6,6 7,4 7,9 8,3 6,4 5,9
Szwajcaria THS 7,8 7,2 7,9 8,4 8,6 8,3 1,9 -3,7
Irlandia TF 6,6 7,3 8,0 8,3 8,0 . -3,7 .
Koreańska Republika VF 5,3 6,0 6,2 6,4 6,9 7,8 6,9 13,4
Singapur TF 6,1 7,1 7,6 8,0 7,8 7,5 -2,2 -3,7
Belgia TCE 6,5 6,7 7,0 7,0 7,2 6,8 1,7 -4,9
Zjedn. Emiraty Arabskie THS 3,9 7,1 . . . . . .
Republika Południowej Afryki TF 5,9 7,4 8,4 9,1 9,6 7,0 5,5 .
Tunezja TF 5,1 6,4 6,5 6,8 7,0 6,9 4,2 -2,1
Japonia VF 4,8 6,7 7,3 8,3 8,4 6,8 0,0 -18,7
Indonezja TF 5,1 5,0 4,9 5,5 6,2 6,3 13,2 1,4
Syryjska Republika Arabska TF 2,1 3,6 4,2 4,2 5,4 6,1 30,6 12,2
Czechy TCE 4,8 6,3 6,4 6,7 6,6 6,1 -0,5 -8,5
Bułgaria TF 2,8 4,8 5,2 5,2 5,8 5,7 12,2 -0,7
Australia VF 4,9 5,5 5,5 5,6 5,6 5,6 -1,0 0,0
Indie TF 2,6 3,9 4,4 5,1 5,3 5,1 4,0 -3,3
Szwecja TCE 3,8 4,9 4,7 5,2 4,7 4,9 -9,5 3,1
Brazylia TF 5,3 5,4 5,0 5,0 5,1 4,8 0,5 -4,9
Bahrajn TF 2,4 3,9 4,5 4,9 . . . .
Argentyna TF 2,9 3,8 4,2 4,6 4,7 4,3 3,0 -7,9
Dania TCE 3,5 4,7 4,7 4,8 4,5 . -5,6 .
Tajwan VF 2,6 3,4 3,5 3,7 3,8 4,4 3,5 14,3
Norwegia TF 3,1 3,8 4,1 4,4 4,3 4,3 -0,7 0,0
Dominikana TF 3,0 3,7 4,0 4,0 4,0 4,0 0,0 0,3
Jordania TF 1,6 3,0 3,2 3,4 3,7 3,8 8,7 1,6

źródło: UNWTO World Tourism Barometer Interim Update, August 2010


Tab. 4. Kraje świata o największych wpływach z turystyki zagranicznej
(w mld USD)


  Wpływy (mld USD)
2000 2005 2006 2007 2008 2009
Świat ogółem 478 678 743 857 939 850
Stany Zjednoczone 82,4 81,8 85,8 96,9 110,0 93,9
Hiszpania 30,0 48,0 51,1 57,6 61,6 53,2
Francja 33,0 44,0 46,3 54,3 56,6 49,4
Włochy 27,5 35,4 38,1 42,7 45,7 40,2
Chiny 16,2 29,3 33,9 37,2 40,8 39,7
Niemcy 18,7 29,2 32,8 36,0 40,0 34,7
Wielka Brytania 21,9 30,7 34,6 38,6 36,0 30,1
Australia 9,3 16,8 17,8 22,3 24,8 25,6
Turcja 7,6 18,2 16,9 18,5 22,0 21,3
Austria 9,8 16,1 16,6 18,7 21,6 19,4
Hong Kong (Chiny) 5,9 10,3 11,6 13,8 15,3 16,5
Tajlandia 7,5 9,6 13,4 16,7 18,2 15,9
Malezja 5,0 8,8 10,4 14,0 15,3 15,8
Grecja 9,2 13,7 14,3 15,5 17,1 14,5
Szwajcaria 6,6 10,0 10,8 12,2 14,4 13,8
Kanada 10,8 13,8 14,6 15,6 15,7 13,7
Makau (Chiny) 3,2 7,8 9,4 13,1 16,8 .
Holandia 7,2 10,5 11,3 13,3 13,3 12,4
Meksyk 8,3 11,8 12,2 12,9 13,3 11,3
Indie 3,5 7,5 8,6 10,7 11,8 11,1
Egipt 4,3 6,9 7,6 9,3 11,0 10,8
Japonia 3,4 6,6 8,5 9,3 10,8 10,3
Szwecja 4,1 6,8 8,3 10,9 11,2 10,3
Belgia 6,6 9,9 10,3 11,0 11,8 9,8
Portugalia 5,2 7,7 8,4 10,1 10,9 9,6
Republika Korei 6,8 5,8 5,8 6,1 9,8 9,4
Federacja Rosyjska 3,4 5,9 7,6 9,4 11,8 9,3
Singapur 5,1 6,2 7,5 9,1 10,7 9,2
Polska 5,7 6,3 7,2 10,6 11,8 9,0
Chorwacja 2,8 7,5 7,9 9,3 11,0 8,9
Republika Południowej Afryki 2,7 7,5 8,1 8,8 7,9 7,5
Zjednoczone Emiraty Arabskie 1,1 3,2 5,0 6,1 7,2 7,4
Tajwan 3,7 5,0 5,1 5,2 5,9 6,8
Liban . 5,5 5,0 5,2 5,8 6,8
Maroko 2,0 4,6 6,0 7,2 7,2 6,6
Republika Czeska 3,0 4,7 5,5 6,4 7,2 6,5
Indonezja 5,0 4,5 4,4 5,3 7,4 6,3
Arabia Saudyjska . 4,6 4,8 6,0 5,9 6,0
Dania 3,7 5,3 5,6 6,0 6,2 5,7
Węgry 3,8 4,1 4,3 4,7 5,9 5,6
Brazylia 1,8 3,9 4,3 5,0 5,8 5,3
Irlandia 2,6 4,8 5,3 6,1 6,3 4,9
Nowa Zelandia 2,3 5,2 4,8 5,4 5,0 4,6
Norwegia 2,2 3,5 3,8 4,5 4,9 4,2
Luksemburg 1,8 3,6 3,6 4,0 4,5 4,2
Dominikana 2,9 3,5 3,9 4,1 4,2 4,1
Argentyna 2,9 2,7 3,3 4,3 4,6 3,9
Izrael 4,1 2,9 2,8 3,1 4,3 3,7
Bułgaria 1,1 2,4 2,6 3,5 4,2 3,7
Ukraina 0,4 3,1 3,5 4,6 5,8 3,6

źródło: UNWTO World Tourism Barometer; Volume 8, No. 3, October 2010
 

  Waluty lokalne, kursy stałe

Uwagi

Zmiany roczne (%) Zmiany (%) do odp. kwartału poprzedniego roku
07/06 08/07 09/08 2010* 1 kw 10 2 kw 10
Stany Zjednoczone sa 12,9 13,5 -14,6 9,5 5,8 10,0
Hiszpania 3,3 -0,4 -9,0 2,7 0,2 0,4
Francja 7,3 -2,9 -7,9 -2,5 -10,5 -0,2
Włochy 2,5 -0,1 -7,2 3,3 1,4 7,7
Chiny $ 9,7 9,7 -2,9 15,8 12,9 19,0
Niemcy 0,7 3,5 -8,5 3,4 0,0 3,6
Wielka Brytania sa 2,6 1,6 -1,3 -5,1 -6,3 -3,9
Australia 12,5 10,7 11,2 2,9 6,0 1,7
Turcja $ 9,7 18,7 -3,2 1,4 -2,2 7,4
Austria 2,9 7,6 -5,2 0,9 2,9 -3,7
Hong Kong (Chiny) 18,7 11,1 7,1 37,3 28,6 48,5
Tajlandia 13,3 5,2 -9,9 20,4 36,2 -2,4
Malezja 26,3 5,6 9,1 4,6 5,4 3,9
Grecja -0,3 2,8 -10,6 -7,3 -2,0 -11,2
Szwajcaria 8,0 6,7 -3,8 3,4 2,7 4,1
Kanada 1,3 0,0 -6,3 4,5 6,4 2,9
Makau (Chiny) 39,0 27,9
Holandia 7,4 -6,6 -2,2 10,8 14,8 7,7
Meksyk $ 5,5 3,4 -15,2 8,1 1,3 16,2
Indie 13,4 16,0 4,7 18,5 17,2 20,1
Egipt $ 22,6 18,1 -2,1 17,6 24,2 12,0
Japonia 11,6 1,8 -13,8 25,3 20,5 32,6
Szwecja 19,5 0,4 6,3 -0,3 -3,1 2,1
Belgia -2,2 -0,3 -11,8 -3,5 11,6 -16,4
Portugalia 10,9 0,5 -7,0 9,6 6,3 8,1
Republika Korei $ 6,1 59,2 -3,4 -4,1 -29,3 18,8
Federacja Rosyjska $ 23,9 25,1 -21,3 -4,1 -2,4 -5,2
Singapur 14,1 11,0 -11,9 25,9 18,2 33,7
Polska 30,6 -3,4 -0,8 -3,0 -14,9 6,5
Chorwacja 7,3 10,5 -14,5 -4,9 8,0 -7,3
Republika Południowej Afryki sa 12,2 6,2 -2,4 6,4 -6,1 19,1
Zjednoczone Emiraty Arabskie 22,1 17,9 2,7
Tajwan $ 1,5 13,9 14,8 28,7 30,9 26,8
Liban $ 4,7 11,6 16,4
Maroko 11,5 -5,3 -4,9 6,4 12,9 6,6
Republika Czeska 3,5 -5,0 0,4 2,0 -4,7 8,1
Indonezja $ 20,2 38,0 -14,3 14,2 14,8 13,7
Arabia Saudyjska 25,4 -0,9 0,9 -41,2 -41,2
Dania -1,6 -2,2 -4,4 2,3 2,4 2,2
Węgry -3,3 17,8 11,5 -3,5 -6,8 -1,0
Brazylia $ 31,9 16,8 -8,3 11,7 16,4 12,3
Irlandia 3,9 -3,3 -18,1 -20,6 -26,1 -17,1
Nowa Zelandia 0,7 -3,1 2,4 -4,1 -2,7 -6,1
Norwegia 9,5 4,5 -4,6 8,3 4,3 11,0
Luksemburg 1,5 3,9 -1,8 4,0 -1,0 8,6
Dominikana $ 3,8 2,5 -2,4 1,8 4,0 -1,1
Argentyna $ 29,0 7,7 -15,7 19,4 21,7 15,9
Izrael $ 12,2 36,5 -12,6 31,8 35,4 29,0
Bułgaria 24,6 10,8 -6,7 2,4 -3,0 0,0
Ukraina $ 31,9 25,5 -38,0 4,7 0,9 6,6

źródło: UNWTO World Tourism Barometer; Volume 8, No. 3, October 2010
* 2010 - na podstawie dostępnych danych (do sierpnia lub września 2010)


Tab. 5. Wydatki na wyjazdy zagraniczne (w mld USD) według krajów pochodzenia turystów


  Wydatki (mld USD)
2000 2005 2006 2007 2008 2009
Świat ogółem 478 678 743 857 939 850
Niemcy 53,0 74,4 73,9 83,1 91,0 81,2
Stany Zjednoczone 64,7 69,0 72,1 76,3 79,7 73,2
Wielka Brytania 38,4 59,6 63,1 71,4 68,5 50,1
Chiny 13,1 21,8 24,3 29,8 36,2 43,7
Francja 22,6 31,8 32,6 38,2 41,4 38,5
Włochy 15,7 22,4 23,1 27,3 30,8 27,9
Japonia 31,9 27,3 26,9 26,5 27,9 25,1
Kanada 12,4 18,0 20,5 24,7 27,2 24,2
Federacja Rosyjska 8,8 17,3 18,1 21,2 23,8 20,8
Holandia 12,2 16,2 17,0 19,1 21,7 20,7
Arabia Saudyjska . 9,1 13,0 20,2 15,1 18,8
Belgia 9,4 15,0 15,5 17,7 19,7 17,9
Australia 6,4 11,3 11,7 14,7 18,4 17,6
Hiszpania 6,0 15,1 16,7 19,7 20,3 16,9
Hong Kong (Chiny) 12,5 13,3 14,0 15,0 16,1 16,0
Singapur 4,5 10,1 11,1 13,1 15,1 15,8
Republika Korei 7,1 15,4 18,9 22,0 19,1 13,3
Norwegia 4,6 10,5 11,7 12,4 14,6 12,7
Szwecja 8,0 10,5 11,2 13,6 14,7 11,9
Brazylia 3,9 4,7 5,8 8,2 11,0 10,9
Szwajcaria 5,4 8,8 9,2 10,1 10,9 10,9
Austria 6,3 9,3 9,6 10,6 11,4 10,8
Zjednoczone Emiraty Arabskie 3,0 6,2 8,8 11,3 13,3 10,3
Indie 2,7 6,2 6,8 8,2 9,6 9,3
Dania 4,7 6,9 7,5 8,8 9,7 8,9
Irlandia 2,5 6,1 6,8 8,6 10,4 8,8
Iran 0,7 4,2 5,3 6,8 8,7 .
Tajwan 8,1 8,7 8,7 9,1 9,1 7,8
Kuwejt 2,5 4,5 5,6 6,6 7,6 7,4
Polska 3,3 5,5 7,2 7,8 9,9 7,3
Meksyk 5,5 7,6 8,1 8,4 8,5 7,1
Malezja 2,1 3,7 4,0 5,6 6,7 6,5
Indonezja 3,2 3,6 4,0 4,9 5,4 5,2
Argentyna 4,4 2,8 3,1 3,9 4,6 4,6
Finlandia 1,9 3,1 3,4 4,0 4,5 4,4
Tajlandia 2,8 3,8 4,6 5,1 5,0 4,2
Turcja 1,7 2,9 2,7 3,3 3,5 4,1
Nigeria 0,6 0,2 1,8 2,4 9,8 4,1
Republika Południowej Afryki 2,1 3,4 3,4 3,9 4,3 4,1
Republika Czeska 1,3 2,4 2,8 3,6 4,6 4,1
Liban . 2,9 3,0 3,1 3,6 4,0
Portugalia 2,2 3,1 3,3 3,9 4,3 3,8
Luksemburg 1,3 3,0 3,1 3,5 3,8 3,6
Węgry 1,7 2,4 2,1 2,9 4,0 3,6
Grecja 4,6 3,0 3,0 3,4 3,9 3,4
Ukraina 0,5 2,8 2,8 3,3 4,0 3,3
Izrael 2,8 2,9 3,0 3,3 3,4 2,9
Egipt 1,1 1,6 1,8 2,4 2,9 2,5
Nowa Zelandia 1,2 2,7 2,5 3,1 3,0 2,5
Filipiny 1,6 1,3 1,2 1,7 2,1 2,4

źródło: UNWTO World Tourism Barometer; Volume 8, No. 3, October 2010

  Waluty lokalne, kursy stałe

Uwagi

Zmiany roczne (%) Zmiany (%) do odp. kwartału poprzedniego roku
07/06 08/07 09/08 2010* 1 kw 10 2 kw 10
Niemcy 2,9 2,0 -5,9 1,5 0,5 1,3
