|
źródło: UNWTO World Tourism Barometer Volume 8, No. 2, June 2010 Tab. 3. Kraje świata przyjmujące najwięcej turystów zagranicznych
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uwagi |
Przyjazdy (mln) | Zmiany (%) | |||||||
| 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 08/07 | 09/08 | ||
| Świat ogółem | 682 | 802 | 846 | 901 | 919 | 880 | 2,0 | -4,2 | |
| Francja | TF | 77,2 | 75,0 | 77,9 | 80,9 | 79,2 | 74,2 | -2,0 | -6,3 |
| Stany Zjednoczone | TF | 51,2 | 49,2 | 51,0 | 56,0 | 57,9 | 54,9 | 3,5 | -5,3 |
| Hiszpania | TF | 46,4 | 55,9 | 58,0 | 58,7 | 57,2 | 52,2 | -2,5 | -8,7 |
| Chiny | TF | 31,2 | 46,8 | 49,9 | 54,7 | 53,0 | 50,9 | -3,1 | -4,1 |
| Włochy | TF | 41,2 | 36,5 | 41,1 | 43,7 | 42,7 | 43,2 | -2,1 | 1,2 |
| Zjednoczone Królestwo | TF | 23,2 | 28,0 | 30,7 | 30,9 | 30,1 | 28,0 | -2,4 | -7,0 |
| Turcja | TF | 9,6 | 20,3 | 18,9 | 22,2 | 25,0 | 25,5 | 12,3 | 2,0 |
| Niemcy | TCE | 19,0 | 21,5 | 23,6 | 24,4 | 24,9 | 24,2 | 1,9 | -2,7 |
| Malezja | TF | 10,2 | 16,4 | 17,5 | 21,0 | 22,1 | 23,6 | 5,1 | 7,2 |
| Meksyk | TF | 20,6 | 21,9 | 21,4 | 21,4 | 22,6 | 21,5 | 5,9 | -5,2 |
| Austria | TCE | 18,0 | 20,0 | 20,3 | 20,8 | 21,9 | 21,4 | 5,6 | -2,6 |
| Ukraina | TF | 6,4 | 17,6 | 18,9 | 23,1 | 25,4 | 20,7 | 9,8 | -18,3 |
| Federacja Rosyjska | TF | 19,2 | 19,9 | 20,1 | 20,6 | 21,6 | 19,4 | 4,7 | -10,0 |
| Hongkong | TF | 8,8 | 14,8 | 15,8 | 17,2 | 17,3 | 16,9 | 1,0 | -2,3 |
| Kanada | TF | 19,6 | 18,8 | 18,3 | 17,9 | 17,1 | 15,8 | -4,4 | -8,0 |
| Grecja | TF | 13,1 | 14,8 | 16,0 | 16,2 | 15,9 | 14,9 | -1,4 | -6,4 |
| Tajlandia | TF | 9,6 | 11,6 | 13,8 | 14,5 | 14,6 | 14,1 | 0,8 | -3,0 |
| Portugalia | TF | 12,1 | 10,6 | 11,3 | 12,3 | . | . | . | . |
| Egipt | TF | 5,1 | 8,2 | 8,6 | 10,6 | 12,3 | 11,9 | 15,9 | -3,1 |
| Polska | TF | 17,4 | 15,2 | 15,7 | 15,0 | 13,0 | 11,9 | -13,5 | -8,3 |
| Arabia Saudyjska | TF | 6,6 | 8,0 | 8,6 | 11,5 | 14,8 | 10,9 | 28,0 | -26,2 |
| Makao | TF | 5,2 | 9,0 | 10,7 | 12,9 | 10,6 | 10,4 | -18,0 | -2,0 |
| Niderlandy | TCE | 10,0 | 10,0 | 10,7 | 11,0 | 10,1 | 9,9 | -8,2 | -1,8 |
| Chorwacja | TCE | 5,8 | 8,5 | 8,7 | 9,3 | 9,4 | 9,3 | 1,2 | -0,9 |
| Węgry | TF | . | 10,0 | 9,3 | 8,6 | 8,8 | 9,1 | 2,0 | 2,8 |
| Maroko | TF | 4,3 | 5,8 | 6,6 | 7,4 | 7,9 | 8,3 | 6,4 | 5,9 |
| Szwajcaria | THS | 7,8 | 7,2 | 7,9 | 8,4 | 8,6 | 8,3 | 1,9 | -3,7 |
| Irlandia | TF | 6,6 | 7,3 | 8,0 | 8,3 | 8,0 | . | -3,7 | . |
| Koreańska Republika | VF | 5,3 | 6,0 | 6,2 | 6,4 | 6,9 | 7,8 | 6,9 | 13,4 |
| Singapur | TF | 6,1 | 7,1 | 7,6 | 8,0 | 7,8 | 7,5 | -2,2 | -3,7 |
| Belgia | TCE | 6,5 | 6,7 | 7,0 | 7,0 | 7,2 | 6,8 | 1,7 | -4,9 |
| Zjedn. Emiraty Arabskie | THS | 3,9 | 7,1 | . | . | . | . | . | . |
| Republika Południowej Afryki | TF | 5,9 | 7,4 | 8,4 | 9,1 | 9,6 | 7,0 | 5,5 | . |
| Tunezja | TF | 5,1 | 6,4 | 6,5 | 6,8 | 7,0 | 6,9 | 4,2 | -2,1 |
| Japonia | VF | 4,8 | 6,7 | 7,3 | 8,3 | 8,4 | 6,8 | 0,0 | -18,7 |
| Indonezja | TF | 5,1 | 5,0 | 4,9 | 5,5 | 6,2 | 6,3 | 13,2 | 1,4 |
| Syryjska Republika Arabska | TF | 2,1 | 3,6 | 4,2 | 4,2 | 5,4 | 6,1 | 30,6 | 12,2 |
| Czechy | TCE | 4,8 | 6,3 | 6,4 | 6,7 | 6,6 | 6,1 | -0,5 | -8,5 |
| Bułgaria | TF | 2,8 | 4,8 | 5,2 | 5,2 | 5,8 | 5,7 | 12,2 | -0,7 |
| Australia | VF | 4,9 | 5,5 | 5,5 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | -1,0 | 0,0 |
| Indie | TF | 2,6 | 3,9 | 4,4 | 5,1 | 5,3 | 5,1 | 4,0 | -3,3 |
| Szwecja | TCE | 3,8 | 4,9 | 4,7 | 5,2 | 4,7 | 4,9 | -9,5 | 3,1 |
| Brazylia | TF | 5,3 | 5,4 | 5,0 | 5,0 | 5,1 | 4,8 | 0,5 | -4,9 |
| Bahrajn | TF | 2,4 | 3,9 | 4,5 | 4,9 | . | . | . | . |
| Argentyna | TF | 2,9 | 3,8 | 4,2 | 4,6 | 4,7 | 4,3 | 3,0 | -7,9 |
| Dania | TCE | 3,5 | 4,7 | 4,7 | 4,8 | 4,5 | . | -5,6 | . |
| Tajwan | VF | 2,6 | 3,4 | 3,5 | 3,7 | 3,8 | 4,4 | 3,5 | 14,3 |
| Norwegia | TF | 3,1 | 3,8 | 4,1 | 4,4 | 4,3 | 4,3 | -0,7 | 0,0 |
| Dominikana | TF | 3,0 | 3,7 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 0,3 |
| Jordania | TF | 1,6 | 3,0 | 3,2 | 3,4 | 3,7 | 3,8 | 8,7 | 1,6 |
źródło: UNWTO World Tourism Barometer Volume 8, No. 2, June 2010
| Wpływy (mld USD) | ||||||
| 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
| Świat ogółem | 478 | 679 | 744 | 857 | 942 | 852 |
| Stany Zjednoczone | 82,4 | 81,8 | 85,8 | 96,9 | 110,0 | 93,9 |
| Hiszpania | 30,0 | 48,0 | 51,1 | 57,6 | 61,6 | 53,2 |
| Francja | 33,0 | 44,0 | 46,3 | 54,3 | 56,6 | 49,4 |
| Włochy | 27,5 | 35,4 | 38,1 | 42,7 | 45,7 | 40,2 |
| Chiny | 16,2 | 29,3 | 33,9 | 37,2 | 40,8 | 39,7 |
| Niemcy | 18,7 | 29,2 | 32,8 | 36,0 | 40,0 | 34,7 |
| Zjednoczone Królestwo | 21,9 | 30,7 | 34,6 | 38,6 | 36,0 | 30,1 |
| Australia | 9,3 | 16,8 | 17,8 | 22,3 | 24,8 | 25,6 |
| Turcja | 7,6 | 18,2 | 16,9 | 18,5 | 22,0 | 21,3 |
| Austria | 9,8 | 16,1 | 16,6 | 18,7 | 21,6 | 19,4 |
| Hongkong | 5,9 | 10,3 | 11,6 | 13,8 | 15,3 | 16,5 |
| Tajlandia | 7,5 | 9,6 | 13,4 | 16,7 | 18,2 | 15,9 |
| Malezja | 5,0 | 8,8 | 10,4 | 14,0 | 15,3 | 15,8 |
| Grecja | 9,2 | 13,7 | 14,3 | 15,5 | 17,1 | 14,5 |
| Szwajcaria | 6,6 | 10,0 | 10,8 | 12,2 | 14,4 | 13,9 |
| Kanada | 10,8 | 13,8 | 14,6 | 15,3 | 15,1 | 13,6 |
| Makao | 3,2 | 7,8 | 9,4 | 13,1 | 16,8 | . |
| Niderlandy | 7,2 | 10,5 | 11,3 | 13,3 | 13,3 | 12,4 |
| Szwecja | 4,1 | 7,4 | 9,1 | 12,0 | 12,5 | 12,1 |
| Meksyk | 8,3 | 11,8 | 12,2 | 12,9 | 13,3 | 11,3 |
| Egipt | 4,3 | 6,9 | 7,6 | 9,3 | 11,0 | 10,8 |
| Indie | 3,5 | 7,5 | 8,6 | 10,7 | 11,8 | 10,6 |
| Japonia | 3,4 | 6,6 | 8,5 | 9,3 | 10,8 | 10,3 |
| Belgia | 6,6 | 9,9 | 10,3 | 11,0 | 11,8 | 9,8 |
| Portugalia | 5,2 | 7,7 | 8,4 | 10,1 | 10,9 | 9,6 |
| Koreańska Republika | 6,8 | 5,8 | 5,8 | 6,1 | 9,8 | 9,4 |
| Federacja Rosyjska | 3,4 | 5,9 | 7,6 | 9,4 | 11,8 | 9,4 |
| Singapur | 5,1 | 6,2 | 7,5 | 9,1 | 10,7 | 9,2 |
| Polska | 5,7 | 6,3 | 7,2 | 10,6 | 11,8 | 9,0 |
| Chorwacja | 2,8 | 7,5 | 7,9 | 9,3 | 11,0 | 8,9 |
| Republika Południowej Afryki | 2,7 | 7,5 | 8,1 | 8,8 | 7,9 | 7,5 |
| Zjedn. Emiraty Arabskie | 1,1 | 3,2 | 5,0 | 6,1 | 7,2 | 7,4 |
| Tajwan | 3,7 | 5,0 | 5,1 | 5,2 | 5,9 | 7,0 |
| Maroko | 2,0 | 4,6 | 6,0 | 7,2 | 7,2 | 6,6 |
| Czechy | 3,0 | 4,7 | 5,5 | 6,4 | 7,2 | 6,5 |
| Liban | . | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 7,2 | . |
| Indonezja | 5,0 | 4,5 | 4,4 | 5,3 | 7,4 | 6,3 |
| Dania | 3,7 | 5,3 | 5,6 | 6,2 | 6,7 | 6,2 |
| Arabia Saudyjska | . | 4,6 | 4,8 | 6,0 | 5,9 | 6,0 |
| Węgry | 3,8 | 4,1 | 4,3 | 4,7 | 5,9 | 5,6 |
| Brazylia | 1,8 | 3,9 | 4,3 | 5,0 | 5,8 | 5,3 |
| Irlandia | 2,6 | 4,8 | 5,3 | 6,1 | 6,3 | 4,9 |
| Nowa Zelandia | 2,3 | 5,2 | 4,8 | 5,4 | 5,0 | 4,4 |
| Norwegia | 2,2 | 3,5 | 3,8 | 4,5 | 4,9 | 4,2 |
| Luksemburg | 1,8 | 3,6 | 3,6 | 4,0 | 4,5 | 4,1 |
| Dominikański | 2,9 | 3,5 | 3,9 | 4,1 | 4,2 | 4,1 |
| Argentyna | 2,9 | 2,7 | 3,3 | 4,3 | 4,6 | 3,9 |
| Bułgaria | 1,1 | 2,4 | 2,6 | 3,5 | 4,2 | 3,7 |
| Izrael | 4,1 | 2,8 | 2,8 | 3,1 | 4,1 | 3,6 |
| Ukraina | 0,4 | 3,1 | 3,5 | 4,6 | 5,8 | 3,6 |
źródło:
UNWTO World Tourism Barometer Volume 8, No. 2, June 2010
| Waluty lokalne, kursy stałe | ||||||||||||
Uwagi |
Zmiany roczne (%) | Zmiany (%) do odp. kwartału poprzedniego roku waluty lokalne | ||||||||||
| 07/06 | 08/07 | 09/08 | 1 kw 09 | 2 kw 09 | 3 kw 09 | 4 kw 09 | 2010* | |||||
| Stany Zjednoczone | sa | 12,9 | 13,5 | -14,6 | -13,2 | -17,9 | -18,8 | -7,9 | 6,8 | |||
| Hiszpania | 3,3 | -0,4 | -9,0 | -13,6 | -8,0 | -9,2 | -5,5 | 0,2 | ||||
| Francja | 7,3 | -2,9 | -7,9 | -9,4 | -8,8 | -4,4 | -12,8 | -7,7 | ||||
| Włochy | 2,5 | -0,1 | -7,2 | -9,5 | -11,0 | -5,8 | -2,1 | 1,4 | ||||
| Chiny | $ | 9,7 | 9,7 | -2,9 | -13,7 | -9,2 | 0,6 | 11,4 | 14,7 | |||
| Niemcy | 0,7 | 3,5 | -8,5 | -7,5 | -9,5 | -6,7 | -10,5 | 0,5 | ||||
| Zjednoczone Królestwo | sa | 2,6 | 1,6 | -1,6 | -3,7 | -4,2 | 0,1 | 1,9 | ||||
| Australia | 12,5 | 10,7 | 11,2 | 10,4 | 11,5 | 14,2 | 8,8 | 8,1 | ||||
| Turcja | $ | 9,7 | 18,7 | -3,2 | -11,1 | -9,6 | -4,6 | 11,5 | -1,1 | |||
| Austria | 2,9 | 7,6 | -5,2 | -10,5 | 4,1 | -1,6 | -5,7 | |||||
| Hongkong | 18,7 | 11,1 | 7,1 | 12,8 | -4,4 | 0,2 | 17,6 | 25,1 | ||||
| Tajlandia | 13,3 | 5,2 | -9,9 | -22,0 | -25,3 | -12,7 | 24,0 | 30,3 | ||||
| Malezja | 26,3 | 5,6 | 9,1 | 4,1 | 6,4 | 14,4 | 11,4 | 5,4 | ||||
| Grecja | -0,3 | 2,8 | -10,6 | -17,0 | -12,2 | -9,8 | -8,5 | -8,0 | ||||
| Szwajcaria | 8,0 | 6,7 | -2,8 | -6,1 | -3,2 | -2,2 | 0,7 | |||||
| Kanada | -0,8 | -2,1 | -3,7 | 1,6 | -5,1 | -7,7 | 0,2 | 6,0 | ||||
| Makao | 39,0 | 27,9 | ||||||||||
| Niderlandy | 7,4 | -6,6 | -2,3 | -19,9 | 4,7 | 0,8 | 5,4 | 13,9 | ||||
| Szwecja | 20,8 | 1,6 | 12,5 | 14,6 | 18,5 | 7,2 | 11,1 | 1,0 | ||||
| Meksyk | $ | 5,5 | 3,4 | -15,2 | -8,5 | -27,1 | -19,0 | -7,1 | -0,3 | |||
| Egipt | $ | 22,6 | 18,1 | -2,1 | -17,2 | -1,6 | -1,6 | 13,0 | 24,2 | |||
| Indie | 13,4 | 16,0 | -0,3 | -7,4 | 7,4 | 0,4 | 1,3 | |||||
| Japonia | 11,6 | 1,8 | -13,8 | -20,4 | -22,9 | -12,3 | 2,1 | 19,4 | ||||
| Belgia | -2,2 | -0,3 | -11,8 | -5,9 | -7,7 | -22,9 | -5,0 | |||||
| Portugalia | 10,9 | 0,5 | -7,0 | -15,0 | -8,3 | -4,4 | -3,4 | 5,3 | ||||
| Koreańska Republika | $ | 6,1 | 59,2 | -3,4 | 43,5 | 6,6 | -1,4 | -35,8 | -24,5 | |||
| Federacja Rosyjska | $ | 23,9 | 25,1 | -20,5 | -22,9 | -24,8 | -22,6 | -8,8 | ||||
| Singapur | 14,1 | 11,0 | -11,9 | -9,7 | -9,9 | -14,3 | -13,5 | 15,1 | ||||
| Polska | 30,6 | -3,4 | -0,8 | 3,1 | 6,9 | 3,7 | -15,7 | |||||
| Chorwacja | € | 7,3 | 10,5 | -14,6 | -2,3 | -15,7 | -15,5 | -11,3 | ||||
| Republika Południowej Afryki | sa | 12,2 | 6,2 | -2,4 | 3,1 | -3,2 | -2,2 | -6,9 | ||||
| Zjedn. Emiraty Arabskie | 22,1 | 17,9 | 2,7 | |||||||||
| Tajwan | $ | 1,5 | 13,9 | 17,2 | 2,6 | 18,4 | 20,4 | 26,3 | 28,3 | |||
| Maroko | 11,5 | -5,3 | -4,9 | -23,4 | -8,2 | -2,4 | 14,1 | 10,8 | ||||
| Czechy | 3,5 | -5,0 | 0,4 | -0,9 | -3,3 | 3,0 | 2,9 | -4,7 | ||||
| Liban | $ | 9,7 | 31,6 | . | ||||||||
| Indonezja | $ | 20,2 | 38,0 | -14,3 | -15,3 | -12,0 | -16,4 | -13,6 | 14,8 | |||
| Dania | 2,3 | 0,8 | -1,8 | -6,8 | 0,6 | -2,6 | 0,7 | 2,2 | ||||
| Arabia Saudyjska | 25,4 | -0,9 | 0,9 | -39,9 | -30,5 | -3,4 | 10,3 | |||||
| Węgry | 0,0 | -3,3 | 17,8 | 25,6 | 20,1 | 9,1 | -3,0 | 11,5 | ||||
| Brazylia | $ | 31,9 | 16,8 | -8,3 | -11,5 | -11,4 | -9,3 | -1,0 | 16,7 | |||
| Irlandia | 3,9 | -3,3 | -18,1 | -13,4 | -12,2 | -24,5 | -18,4 | |||||
| Nowa Zelandia | 0,7 | -3,6 | -1,3 | -0,9 | -6,6 | 1,9 | 0,6 | -5,6 | ||||
| Norwegia | 9,5 | 4,5 | -4,5 | -7,8 | -7,6 | -5,5 | 2,8 | 7,7 | ||||
| Luksemburg | 1,5 | 3,9 | -3,5 | -0,9 | -9,0 | -7,5 | 4,7 | |||||
| Dominikański | $ | 3,8 | 2,5 | -2,4 | -8,0 | -5,9 | -2,6 | 11,1 | 4,0 | |||
| Argentyna | $ | 29,0 | 7,7 | -15,7 | -17,2 | -14,5 | -33,3 | 0,4 | ||||
| Bułgaria | 24,6 | 10,8 | -6,7 | -12,5 | -9,5 | -3,9 | -7,7 | 3,3 | ||||
| Izrael | $ | 12,4 | 33,9 | -12,3 | -19,0 | -20,6 | -7,0 | -2,6 | 28,5 | |||
| Ukraina | $ | 31,9 | 13,9 | 17,2 | -34,4 | -39,3 | -41,1 | -25,6 | ||||
źródło:
UNWTO World Tourism Barometer Volume 8, No. 2, June 2010
* 2010 - na podstawie dostępnych danych (do kwietnia 2010)
| Wydatki (mld USD) | ||||||
| 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
| Świat ogółem | 478 | 679 | 744 | 857 | 942 | 852 |
| Niemcy | 53,0 | 74,4 | 73,9 | 83,1 | 91,0 | 80,8 |
| Stany Zjednoczone | 64,7 | 69,0 | 72,1 | 76,3 | 79,7 | 73,2 |
| Zjednoczone Królestwo | 38,4 | 59,6 | 63,1 | 71,4 | 68,5 | 48,5 |
| Chiny | 13,1 | 21,8 | 24,3 | 29,8 | 36,2 | 43,7 |
| Francja | 22,6 | 31,8 | 32,6 | 38,2 | 41,4 | 38,5 |
| Włochy | 15,7 | 22,4 | 23,1 | 27,3 | 30,8 | 27,8 |
| Japonia | 31,9 | 27,3 | 26,9 | 26,5 | 27,9 | 25,1 |
| Kanada | 12,4 | 18,0 | 20,6 | 24,7 | 26,9 | 24,2 |
| Federacja Rosyjska | 8,8 | 17,3 | 18,1 | 21,2 | 23,8 | 20,8 |
| Niderlandy | 12,2 | 16,2 | 17,0 | 19,1 | 21,7 | 20,7 |
| Arabia Saudyjska | . | 9,1 | 13,0 | 20,2 | 15,1 | 18,8 |
| Belgia | 9,4 | 15,0 | 15,5 | 17,7 | 19,7 | 17,9 |
| Australia | 6,4 | 11,3 | 11,7 | 14,7 | 18,4 | 17,8 |
| Hiszpania | 6,0 | 15,1 | 16,7 | 19,7 | 20,3 | 16,6 |
| Hongkong | 12,5 | 13,3 | 14,0 | 15,0 | 16,1 | 16,0 |
| Singapur | 4,5 | 10,1 | 11,1 | 13,1 | 15,1 | 15,8 |
| Koreańska Republika | 7,1 | 15,4 | 18,9 | 22,0 | 19,1 | 13,3 |
| Norwegia | 4,6 | 10,5 | 11,7 | 12,4 | 14,6 | 12,7 |
| Szwecja | 8,0 | 10,8 | 11,5 | 13,9 | 15,2 | 12,6 |
| Brazylia | 3,9 | 4,7 | 5,8 | 8,2 | 11,0 | 10,9 |
| Szwajcaria | 5,4 | 8,8 | 9,2 | 10,1 | 10,9 | 10,9 |
| Austria | 6,3 | 9,3 | 9,6 | 10,6 | 11,4 | 10,8 |
| Zjedn. Emiraty Arabskie | 3,0 | 6,2 | 8,8 | 11,3 | 13,3 | 10,3 |
| Indie | 2,7 | 6,2 | 6,8 | 8,2 | 9,6 | 9,3 |
| Dania | 4,7 | 6,9 | 7,5 | 8,8 | 9,8 | 9,0 |
| Irlandia | 2,5 | 6,1 | 6,8 | 8,6 | 10,4 | 8,8 |
| Iran | 0,7 | 4,2 | 5,3 | 6,8 | 8,7 | . |
| Tajwan | 8,1 | 8,7 | 8,7 | 9,1 | 9,1 | 7,8 |
| Kuwejt | 2,5 | 4,5 | 5,6 | 6,6 | 7,6 | 7,4 |
| Polska | 3,3 | 5,5 | 7,2 | 7,8 | 9,9 | 7,3 |
| Meksyk | 5,5 | 7,6 | 8,1 | 8,4 | 8,5 | 7,1 |
| Malezja | 2,1 | 3,7 | 4,0 | 5,6 | 6,7 | 6,5 |
| Indonezja | 3,2 | 3,6 | 4,0 | 4,9 | 5,4 | 5,2 |
| Argentyna | 4,4 | 2,8 | 3,1 | 3,9 | 4,6 | 4,6 |
| Finlandia | 1,9 | 3,1 | 3,4 | 4,0 | 4,5 | 4,4 |
| Tajlandia | 2,8 | 3,8 | 4,6 | 5,1 | 5,0 | 4,2 |
| Republika Południowej Afryki | 2,1 | 3,4 | 3,4 | 3,9 | 4,3 | 4,1 |
| Czechy | 1,3 | 2,4 | 2,8 | 3,6 | 4,6 | 4,1 |
| Nigeria | 0,6 | 0,2 | 1,0 | 2,4 | 4,5 | . |
| Portugalia | 2,2 | 3,1 | 3,3 | 3,9 | 4,3 | 3,8 |
| Luksemburg | 1,3 | 3,0 | 3,1 | 3,5 | 3,8 | 3,6 |
| Węgry | 1,7 | 2,4 | 2,1 | 2,9 | 4,0 | 3,6 |
| Grecja | 4,6 | 3,0 | 3,0 | 3,4 | 3,9 | 3,4 |
| Ukraina | 0,5 | 2,8 | 2,8 | 3,3 | 4,0 | 3,3 |
| Liban | . | 2,9 | 3,0 | 3,1 | 3,6 | . |
| Turcja | 1,7 | 2,9 | 2,7 | 3,3 | 3,5 | 4,1 |
| Izrael | 2,8 | 2,9 | 3,0 | 3,3 | 3,4 | 2,9 |
| Egipt | 1,1 | 1,6 | 1,8 | 2,4 | 2,9 | 2,5 |
| Nowa Zelandia | 1,2 | 2,7 | 2,5 | 3,1 | 3,0 | 2,5 |
| Filipiny | 1,6 | 1,3 | 1,2 | 1,7 | 2,1 | 2,4 |
źródło:
UNWTO World Tourism Barometer Volume 8, No. 2, June 2010
| Waluty lokalne, kursy stałe | ||||||||||||
Uwagi |
Zmiany roczne (%) | Zmiany (%) do odp. kwartału poprzedniego roku waluty lokalne | ||||||||||
| 07/06 | 08/07 | 09/08 | 1 kw 09 | 2 kw 09 | 3 kw 09 | 4 kw 09 | 2010* | |||||
| Niemcy | 2,9 | 2,0 | -6,3 | -8,6 | -4,3 | -8,4 | -2,7 | 0,9 | ||||
| Stany Zjednoczone | sa | 5,9 | 4,4 | -8,1 | -7,8 | -12,0 | -6,9 | -5,8 | -0,9 | |||
| Zjednoczone Królestwo | sa | 4,1 | 4,4 | -16,5 | -16,4 | -17,1 | -19,5 | -12,7 | ||||
| Chiny | $ | 22,5 | 21,4 | 20,9 | 19,6 | 19,6 | 22,1 | 22,1 | ||||
| Francja | 7,4 | 0,8 | -1,9 | -1,7 | -5,4 | -1,5 | 1,5 | 2,9 | ||||
| Włochy | 8,4 | 4,9 | -4,6 | -1,6 | -3,6 | -5,0 | -8,1 | |||||
| Japonia | -0,2 | -7,6 | -18,4 | -21,3 | -25,1 | -12,6 | -14,8 | 8,2 | ||||
| Kanada | 13,3 | 8,4 | -3,6 | -6,2 | -4,7 | -2,8 | 0,5 | 5,0 | ||||
| Federacja Rosyjska | $ | 17,1 | 12,1 | -12,5 | -20,4 | -18,0 | -9,6 | -3,5 | ||||
| Niderlandy | 2,6 | 6,2 | 0,4 | 4,1 | 3,9 | 0,0 | -6,0 | 4,1 | ||||
| Arabia Saudyjska | 56,0 | -25,0 | 24,4 | -26,5 | 26,8 | -15,4 | 257,0 | |||||
| Belgia | 4,3 | 4,0 | -4,6 | -0,2 | 5,2 | -5,2 | -18,7 | |||||
| Australia | 13,5 | 24,9 | 4,0 | 2,2 | -0,4 | 2,7 | 11,0 | 13,6 | ||||
| Hiszpania | 8,3 | -3,7 | -13,8 | -21,2 | -16,7 | -8,7 | -9,8 | 1,0 | ||||
| Hongkong | 7,6 | 6,8 | -1,3 | -11,4 | -2,0 | -1,5 | 11,3 | 10,4 | ||||
| Singapur | 12,0 | 8,2 | 7,0 | 2,4 | 3,2 | 10,5 | 11,7 | 11,1 | ||||
| Koreańska Republika | $ | 16,6 | -13,2 | -30,1 | -55,8 | -38,2 | -24,0 | 18,0 | 60,0 | |||
| Norwegia | -2,7 | 12,5 | -3,0 | -4,9 | -1,2 | -2,8 | -3,5 | 3,1 | ||||
| Szwecja | 11,1 | 6,4 | -3,7 | -9,0 | -3,8 | -3,2 | 1,3 | 5,6 | ||||
| Brazylia | $ | 42,5 | 33,5 | -0,6 | -24,5 | -15,3 | -12,8 | 73,9 | 65,1 | |||
| Szwajcaria | 4,9 | -2,3 | 0,0 | -2,9 | 1,4 | -1,0 | 0,0 | |||||
| Austria | 0,7 | 0,3 | 0,3 | 3,1 | 14,3 | 1,2 | -21,1 | |||||
| Zjedn. Emiraty Arabskie | 27,7 | 17,9 | -22,1 | |||||||||
| Indie | 9,6 | 22,9 | 7,2 | 16,9 | 8,5 | -2,4 | 10,7 | |||||
| Dania | 7,9 | 3,7 | -3,3 | -8,4 | -0,9 | -4,9 | 1,3 | 2,8 | ||||
| Irlandia | 15,7 | 12,0 | -10,9 | -10,1 | -2,4 | -15,4 | -13,8 | |||||
| Iran | $ | 28,1 | 27,6 | . | ||||||||
| Tajwan | $ | 3,7 | 0,5 | -14,4 | -22,8 | -23,1 | -12,0 | 2,6 | 25,8 | |||
| Kuwejt | 16,6 | 7,9 | 5,2 | |||||||||
| Polska | -4,3 | 11,2 | -4,2 | -9,4 | -4,7 | 0,5 | -0,9 | |||||
| Meksyk | $ | 3,3 | 1,8 | -17,2 | -12,7 | -24,4 | -19,4 | -12,4 | -1,1 | |||
| Malezja | 30,1 | 17,1 | 2,0 | 5,2 | 8,6 | -2,3 | -1,8 | 16,1 | ||||
| Indonezja | $ | 21,7 | 10,1 | -4,3 | -19,5 | -8,8 | -1,8 | 9,2 | 24,7 | |||
| Argentyna | $ | 26,5 | 16,3 | 0,9 | 3,0 | -12,8 | -7,4 | 20,0 | ||||
| Finlandia | 6,8 | 5,0 | 2,7 | -0,9 | 2,1 | 0,9 | 9,2 | 1,6 | ||||
| Tajlandia | 1,9 | -6,0 | -14,5 | -5,6 | -21,7 | -24,3 | -4,5 | -1,6 | ||||
| Republika Południowej Afryki | sa | 20,7 | 30,0 | -3,7 | -0,7 | -13,1 | -7,5 | 9,0 | ||||
| Czechy | 18,4 | 5,9 | -0,7 | 7,8 | -7,3 | 1,9 | -3,5 | -13,4 | ||||
| Nigeria | $ | 152,6 | 82,1 | . | -60,1 | -60,1 | ||||||
| Portugalia | 7,9 | 2,4 | -7,7 | -7,4 | -2,0 | -12,7 | -8,2 | 4,1 | ||||
| Luksemburg | 1,8 | 2,3 | -0,2 | -4,7 | 2,4 | 0,6 | 0,5 | |||||
| Węgry | 0,0 | 20,3 | 26,4 | 26,9 | 25,0 | -5,9 | -7,3 | 7,1 | ||||
| Grecja | 4,3 | 7,8 | -9,5 | -11,1 | -9,2 | -1,7 | -15,8 | -15,0 | ||||
| Ukraina | $ | 16,2 | 22,2 | -17,2 | -19,7 | -22,3 | -21,3 | 1,4 | ||||
| Liban | $ | 3,6 | 14,5 | . | ||||||||
