Instytut Turystyki
Polska


1. INFORMACJE BIEŻĄCE


Według przybliżonych oszacowań Instytutu Turystyki w I kwartale 2010 roku było:

  • ok. 9 mln wyjazdów Polaków za granicę (o 8% więcej niż w I kwartale 2009 r.)
  • 12,3 mln przyjazdów cudzoziemców (o 4% więcej niż w tym samym okresie 2009 r.).
    Liczbę przyjazdów turystów w tym czasie szacujemy na blisko 2,45 mln (również o 4% więcej).

GUS podaje, że w I kwartale 2010 r.:

  • Liczba cudzoziemców w bazie noclegowej wzrosła o 6%, zaś liczba noclegów o 3%.


Brak kontroli na granicach wewnętrznych strefy Schengen od 2008 roku sprawił, że od tego czasu wielkość ruchu przyjazdowego jest szacowana na podstawie:

  • pomiaru wykonywanego przez Instytut Turystyki;
  • publikowanych przez Straż Graniczną bieżących danych o ruchu granicznym (są one cząstkowe, ograniczone do granicy zewnętrznej strefy Schengen);
  • miesięcznych danych GUS o liczbie cudzoziemców korzystających z obiektów zakwaterowania zbiorowego według krajów.

Do uogólnienia wyników pomiaru ruchu służą również:

  • wyniki obserwacji i pomiarów ruchu granicznego wykonywanych w 2007 i 2008 roku przez Instytut Turystyki,
  • dane Straży Granicznej z wcześniejszych lat.

Przyjazdy do Polski w I kwartale 2010 r. (tys.)
i zmiany do I kw. 2009 r.

  w I kwartale 2010 roku
  Przyjazdy ogółem zmiana w tym turyści zmiana
Ogółem 12300 4% 2450 4%
27 krajów Unii Europejskiej 10240 -1% 1765 4%
Stara UE 6620 -2% 1375 3%
  w tym:
Niemcy 6040 -3% 900 2%
Wielka Brytania 110 10% 95 6%
Niderlandy 130 8% 120 9%
Austria 75 7% 70 17%
Włochy 50 0% 45 -10%
Francja 50 25% 40 0%
Szwecja 35 17% 20 0%
Pozostałe kraje UE15 130 8% 85 0%
Nowa UE 3620 1% 390 7%
  w tym:
Czeska Republika 1840 3% 40 0%
Słowacja 1010 -6% 20 0%
Litwa 570 12% 160 7%
Łotwa 100 -9% 90 29%
Węgry 40 0% 30 0%
Pozostałe kraje UE12 60 0% 50 -9%
Sąsiedzi spoza Schengen 1860 37% 490 -6%
Ukraina 930 39% 250 -7%
Białoruś 630 40% 170 -6%
Rosja 300 25% 70 0%
Ważne zamorskie 60 20% 55 10%
USA 35 17% 30 0%
pozostałe zamorskie* 25 25% 25 25%
Reszta świata 140 56% 140 56%

Źródło: oszacowanie na podstawie badań Instytutu Turystyki.
* Kanada, Japonia, Korea Pd., Australia


Przyjazdy do Polski według kwartałów 2009 r. (tys.)
i zmiany do odp. okresu 2008 r.

Wybór tabeli: 
I kwartał ]  [ II kwartał ]  [ III kwartał ]  [ IV kwartał ] [ Razem 2009 r. ]

Rok 2009 razem

  W roku 2009 ogółem
  Przyjazdy ogółem zmiana w tym turyści zmiana
Ogółem 53840 -10% 11890 -8%
27 krajów Unii Europejskiej 45345 -13% 8345 -6%
Stara UE 28545 -23% 6750 -4%
  w tym:
Niemcy 26070 -25% 4560 -5%
Wielka Brytania 500 -10% 450 -9%
Niderlandy 335 -6% 300 -5%
Austria 325 2% 280 4%
Włochy 255 -7% 245 -6%
Francja 240 0% 215 0%
Szwecja 190 -10% 155 -9%
Pozostałe kraje UE15 630 2% 545 0%
Nowa UE 16800 14% 1595 -15%
  w tym:
Czeska Republika 8180 5% 175 -3%
Słowacja 5040 35% 85 6%
Litwa 2640 37% 620 -11%
Łotwa 390 -28% 230 -32%
Węgry 225 -12% 200 -11%
Pozostałe kraje UE12 325 -23% 285 -19%
Sąsiedzi spoza Schengen 7390 10% 2480 -12%
Ukraina 3820 15% 1295 -16%
Białoruś 2360 11% 865 -1%
Rosja 1210 -6% 320 -22%
Ważne zamorskie 405 -19% 390 -17%
USA 230 -15% 215 -15%
pozostałe zamorskie* 175 -24% 175 -19%
Reszta świata 700 -11% 675 -9%
  w tym:
Norwegia 120 -17% 115 -15%
Szwajcaria 60 -8% 60 -8%
Turcja 55 0% 55 0%
Pozostałe 465 -11% 445 -8%

Źródło: oszacowanie na podstawie badań Instytutu Turystyki.
* Kanada, Japonia, Korea Pd., Australia


Patrz: [ Wstępne wyniki z 2009 ] lub w PDF:
  Komunikat z badań ankietowych – trzy kwartały 2009.



Informacje z bazy noclegowej

W 2009 roku z bazy noclegowej (obiekty zakwaterowania zbiorowego rejestrowane przez GUS) korzystało 3861,9 tys. zagranicznych turystów (o 5% mniej niż w 2008 roku).
Liczba noclegów spadła o 6%.
W czwartym kwartale 2009 roku liczba turystów zagranicznych w bazie noclegowej wzrosła (w porównaniu z tym samym okresem 2008 r.) o 4%, a liczba noclegów wzrosła o 3%. Istotny spadek liczby korzystających i noclegów zanotowano w przypadku Korei, Łotwy, Rosji, Ukrainy, Estonii i Irlandii.

W pierwszym kwartale 2010 roku wzrost się utrzymał: razem 666,461, z czego 659,976 i 6,485.

Patrz wykresy:
Korzystający  |  Liczba noclegów

Liczba cudzoziemców korzystających z obiektów zakwaterowania zbiorowego
w 2010 roku według kwartałów i krajów (tys.)

I kwartał 2010 roku

  w I kwartale 2010 roku
  Korzystający zmiana Noclegi zmiana
RAZEM 660,0 6% 1647,0 3%
Niemcy 149,5 3% 550,6 0%
Stara UE bez Niemiec 237,4 5% 515,6 3%
Austria 8,8 12% 16,9 13%
Belgia 10,6 10% 19,7 5%
Dania 13,7 -2% 32,5 -7%
Finlandia 7,5 35% 16,2 32%
Francja 31,5 7% 62,1 0%
Grecja 2,2 2% 4,7 -20%
Hiszpania 14,3 17% 30,5 0%
Niderlandy 17,7 8% 35,5 14%
Irlandia 8,7 -5% 22,3 -2%
Luksemburg 0,6 8% 1,1 12%
Portugalia 2,9 36% 6,4 13%
Szwecja 15,8 2% 32,9 3%
Wielka Brytania 68,6 3% 149,9 2%
Włochy 34,5 1% 85,0 1%
Nowa UE 65,6 7% 128,9 5%
Bułgaria 1,6 -13% 3,3 -45%
Cypr 0,6 -20% 2,0 -7%
Czeska Republika 15,4 8% 38,3 15%
Estonia 3,9 -17% 4,7 -41%
Litwa 17,3 8% 24,5 14%
Łotwa 4,9 25% 6,5 23%
Malta 0,1 -19% 0,2 -10%
Rumunia 5,1 51% 12,4 13%
Słowacja 7,5 -10% 17,9 -2%
Słowenia 1,6 14% 3,0 -16%
Węgry 7,6 12% 16,3 19%
Ważne zamorskie 34,3 13% 79,4 12%
Australia 2,1 15% 4,4 14%
Japonia 6,3 35% 16,0 44%
Kanada 3,1 8% 6,3 -3%
Republika Korei 2,2 -4% 4,8 29%
USA 20,7 10% 47,8 4%
Sąsiedzi spoza Schengen 82,9 -1% 175,7 1%
Ukraina 25,7 -6% 64,2 0%
Białoruś 16,3 -4% 26,0 6%
Rosja 40,9 3% 85,5 1%
Reszta 90,2 18% 196,8 14%
Norwegia 14,5 -2% 35,5 -1%
Szwajcaria 5,8 29% 11,2 19%
Turcja 3,2 7% 6,7 -2%
Chiny (bez Tajwanu) 3,9 21% 9,8 50%
Brazylia 1,0 60% 2,7 57%
Indie 1,6 -1% 8,0 5%
Hong Kong 0,5 -9% 1,2 -4%
Pozostałe 59,6 24% 121,6 18%

Źródło: GUS.


Liczba cudzoziemców korzystających z obiektów zakwaterowania zbiorowego
w 2009 roku według kwartałów i krajów (tys.)

Wybór tabeli: 
I kwartał ]  [ II kwartał ]  [ III kwartał ]  [ IV kwartał ]  [ Razem 2009 r. ]

2009 rok razem

  2009 rok razem
  Korzystający zmiana Noclegi zmiana
RAZEM 3861,9 -5% 9609,4 -6%
Niemcy 1126,5 -1% 3797,3 -4%
Stara UE bez Niemiec 1341,2 -5% 2932,1 -7%
Austria 54,8 0% 111,4 3%
Belgia 56,7 -2% 114,5 -3%
Dania 87,3 -4% 215,1 -5%
Finlandia 47,5 3% 98,3 5%
Francja 174,0 -5% 359,4 -7%
Grecja 15,6 32% 38,5 28%
Hiszpania 112,8 2% 234,4 3%
Niderlandy 101,0 -8% 201,4 -10%
Irlandia 40,5 -17% 100,6 -16%
Luksemburg 2,8 8% 5,3 6%
Portugalia 18,3 18% 39,8 4%
Szwecja 108,9 -5% 242,1 -2%
Wielka Brytania 340,5 -12% 762,7 -14%
Włochy 180,4 -2% 408,7 -4%
Nowa UE 385,5 -9% 720,0 -4%
Bułgaria 9,5 -1% 24,2 -16%
Cypr 2,5 1% 6,8 0%
Czeska Republika 78,7 -3% 185,3 9%
Estonia 34,6 -17% 45,4 -11%
Litwa 102,0 -8% 146,6 -8%
Łotwa 38,1 -32% 48,5 -29%
Malta 0,6 -35% 1,6 -46%
Rumunia 20,6 -8% 55,0 -9%
Słowacja 41,6 14% 87,8 18%
Słowenia 9,3 15% 20,1 26%
Węgry 48,1 -7% 98,7 -11%
Ważne zamorskie 235,1 -9% 521,0 -12%
Australia 18,2 -1% 39,4 -2%
Japonia 34,4 -8% 74,2 -22%
Kanada 24,2 8% 54,8 4%
Republika Korei 17,9 -32% 25,6 -41%
USA 140,4 -10% 327,0 -10%
Sąsiedzi spoza Schengen 358,5 -11% 686,5 -15%
Ukraina 125,7 -9% 261,1 -22%
Białoruś 71,5 8% 110,9 -1%
Rosja 161,4 -18% 314,5 -14%
Reszta 415,0 3% 952,6 3%
Norwegia 91,0 -10% 224,0 -3%
Szwajcaria 33,2 -1% 65,3 -2%
Turcja 14,7 13% 33,9 -2%
Chiny (bez Tajwanu) 20,0 -1% 39,4 -32%
Brazylia 7,7 -13% 17,6 -21%
Indie 8,9 18% 34,3 32%
Hong Kong 3,6 97% 7,1 117%
Pozostałe 235,8 8% 531,0 10%

Źródło: GUS.




  Liczba przyjazdów i korzystających z bazy noclegowej w poprzednich latach i inne dane archiwalne.

  Więcej o przyjazdach turystów w latach 1996-2007.

Warto zapoznać się z wyjaśnieniami dotyczącymi prezentowanych danych i definicjami stosowanymi w statystyce turystyki.

Odwiedzający ] [ Odwiedzający jednodniowi ] [ Turyści ] [ Turystyka ] [ Szacowanie liczby turystów ]


do góry [ do góry ]

Copyright (c) 1998 - 2010 Instytut Turystyki
Pytania i uwagi techniczne na temat tych stron kieruj do: Witolda Bartoszewicza.
Ostatnio modyfikowano: 4-III-2010