Trzy kwartały lat 2009-2011
Wydatki cudzoziemców poniesione na terenie Polski
Wybierz
Wydatki (w USD) turystów na osobę według kraju w trzech kwartałach 2009-2011
| | 3 kwartały 2011 | 3 kwartały 2010 | 3 kwartały 2009 |
Ľródło: badania Instytutu Turystyki w latach 2009-2011 |
| Ogółem* | 405 | 338 | 353 |
| Niemcy | 344 | 299 | 368 |
| Ukraina | 499 | 338 | 238 |
| Białoru¶ | 287 | 279 | 265 |
| Litwa | 172 | 165 | 135 |
| Republika Czeska | 197 | 182 | 179 |
| Rosja | 321 | 252 | 245 |
| Słowacja | 355 | 221 | 165 |
| Węgry | 299 | 174 | 272 |
| Austria | 537 | 357 | 332 |
| Skandynawia | 374 | 348 | 356 |
| Francja | 557 | 498 | 588 |
| Belgia | 309 | 589 | 395 |
| Włochy | 524 | 649 | 585 |
| Holandia | 487 | 252 | 340 |
| Wielka Brytania | 486 | 509 | 522 |
| Kraje zamorskie** | 742 | 677 | 912 |
*) ¶rednia ważona;
**) USA, Kanada, Australia, Japonia, Korea Płd.
» Pełne lata 2008-2010
[ Liczba przyjazdów ]
[ Liczba korzystaj±cych z bazy noclegowej ]
[ Statystyka ]
[ Strona Główna Instytutu ]
Copyright (c) 1998 - 2011 Instytut Turystyki
Pytania i uwagi techniczne na temat tych stron kieruj do: Witolda Bartoszewicza.
Ostatnio modyfikowano: 14 XII 2011